Vous faites partie de ce club ?
Présentez-le ici : quelques lignes, ses réseaux, son contact.
Présenter le clubSon prochain match
Samedi 31 octobre, 14h00Olympique de DarnetalBasket Club BuchoisÀ l'extérieur · Salle Françoise GiffardSes équipes
Choisissez une équipe pour voir ses matchs à venir.
Équipe
Femmes
Hommes
Garçons -15 ans
Filles -13 ans
Garçons -13 ans
Garçons -11 ans
Basket Club Buchois
5e sur 12 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Femmes · Départemental
Basket Club Buchois
5e sur 14 dans sa poule, classement calculé le 29 octobre 2026Hommes · Départemental
Basket Club Buchois
4e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -15 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.15h00 | Union Sportive de Forges-Les-Eaux Basket-BallÀ l'extérieur · Gymnase du College |
| sam. 14 nov.À confirmer | Olympique de DarnetalÀ l'extérieur · Salle Françoise Giffard |
| sam. 21 nov.17h00 | Mont Saint Aignan Basket ClubÀ domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 28 nov.15h00 | Ussj Basket BallÀ l'extérieur · Complexe Sportif André Wazzau |
Basket Club Buchois
1er sur 6 dans sa poule, classement calculé le 29 octobre 2026Filles -13 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 31 oct.14h00 | Olympique de DarnetalÀ l'extérieur · Salle Françoise Giffard |
| sam. 7 nov.15h30 | Mont Saint Aignan Basket ClubÀ domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 14 nov.13h00 | Hauts de Rouen Basket BallÀ l'extérieur · Gymnase Georges Braque |
| sam. 21 nov.15h30 | Ussj Basket BallÀ domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 28 nov.À confirmer | Union Sportive de Forges-Les-Eaux Basket-BallÀ domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 5 déc.À confirmer | Olympique de DarnetalÀ domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 12 déc.15h00 | Mont Saint Aignan Basket ClubÀ l'extérieur · Complexe Sportif Tony Parker |
Basket Club Buchois
1er sur 8 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -13 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 14 nov.15h00 | Hauts de Rouen Basket BallÀ l'extérieur · Gymnase Georges Braque |
| sam. 21 nov.13h30 | Ussj Basket Ball - 2À l'extérieur · Complexe Sportif André Wazzau |
| sam. 28 nov.14h30 | Union Sportive de Forges-Les-Eaux Basket-BallÀ l'extérieur · Gymnase du College |
| sam. 5 déc.À confirmer | Olympique de DarnetalÀ domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 12 déc.14h00 | Association Laique Deville Basket - 2À domicile · Gymnase Municipal |
Basket Club Buchois
6e sur 7 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -11 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.14h00 | Basket Mesnil Franqueville Boos - 2À domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 14 nov.12h30 | Mont Saint Aignan Basket Club - 2À l'extérieur · Complexe Sportif Tony Parker |
| sam. 21 nov.14h00 | GCO Bihorel - 4À domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 28 nov.14h00 | Ussj Basket BallÀ l'extérieur · Complexe Sportif André Wazzau |
| sam. 5 déc.14h30 | Union Sportive de Forges-Les-Eaux Basket-BallÀ l'extérieur · Gymnase du College |
Reçoit à Gymnase Municipal, Buchy
Ajouter ses matchs à mon agenda
Ajouter ce club à mon agenda
Les matchs, reports et scores se mettent à jour dans votre agenda. Google Agenda : « Ajouter un agenda », « À partir de l'URL », puis collez cette adresse.
https://matchkop.com/api/clubs/basket/basket-club-buchois/calendrier.ics