Vous faites partie de ce club ?
Présentez-le ici : quelques lignes, ses réseaux, son contact.
Présenter le clubSon prochain match
Samedi 31 octobre, 09h45Chantepie ASBetton CS - 4À l'extérieur · Salle (a) Pierre de CoubertinSes équipes
Choisissez une équipe pour voir ses matchs à venir.
Équipe
Femmes
Hommes
Garçons -21 ans
Filles -18 ans
Garçons -18 ans
Filles -15 ans
Garçons -15 ans
Filles -13 ans
Garçons -13 ans
Filles -11 ans
Garçons -11 ans
IE - CTC BIB - Betton CS - 1
7e sur 12 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Femmes · Départemental
Betton CS - 1
3e sur 14 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Hommes · National
Betton CS - 2
4e sur 12 dans sa poule, classement calculé le 27 octobre 2026Hommes · Régional
Betton CS - 3
5e sur 12 dans sa poule, classement calculé le 29 octobre 2026Hommes · Départemental
Betton CS - 4
1er sur 12 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Hommes · Départemental
Betton CS - 5
4e sur 10 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Hommes · Départemental
Betton CS
2e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -21 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.09h00 | Rennes Cercle Paul Bert Basket - 2À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 14 nov.21h00 | Breteil BCÀ domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| dim. 22 nov.13h15 | IE - CTC Saint Malo Basket - Saint Malo CJFÀ l'extérieur · Salle Rocabey |
| dim. 29 nov.13h00 | IE - CTC Alliance Janze Chanteloup (AJC) - Janze (volontaires)À l'extérieur · salle 3 |
| dim. 6 déc.11h00 | Livre-Mece AS BasketÀ domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| dim. 13 déc.13h00 | Rennes Cercle Paul Bert Basket - 2À l'extérieur · Salle Ginguene |
IE - CTC BIB - Betton CS
6e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Filles -18 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.18h00 | Balaze JAÀ l'extérieur · Halle des Sports |
| sam. 14 nov.17h30 | Romagne BCÀ l'extérieur · Salle des Sports |
| sam. 21 nov.19h00 | Livre-Mece AS BasketÀ domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 28 nov.15h30 | Pays de Fougeres Basket - 2À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 5 déc.À confirmer | Châtillon-En-Vendelais BasketÀ l'extérieur · Complexe du Lac |
| sam. 12 déc.17h15 | Balaze JAÀ domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
Betton CS - 1
4e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 30 octobre 2026Garçons -18 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.18h15 | Montfort BC - 1À l'extérieur · Cosec |
| dim. 15 nov.15h30 | Rennes Tour d'Auvergne - 1À l'extérieur · Halle des Sports Tour d'Auvergne |
| dim. 22 nov.15h30 | IE - CTC Porte de Bretagne - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| dim. 29 nov.13h15 | Liffre US - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| dim. 6 déc.11h00 | Chateaugiron US - 1À l'extérieur · Salle Solange Chenede |
| dim. 13 déc.15h30 | Montfort BC - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
Betton CS - 2
6e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -18 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.13h15 | La Meziere BC - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| dim. 15 nov.15h30 | IE - CTC Basket Haute Bretagne - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 21 nov.17h00 | Saint Gregoire US - 2À l'extérieur · COSEC Salle H |
| sam. 28 nov.18h30 | Montgermont BC - 1À l'extérieur · Salle des Courtines |
| sam. 5 déc.19h00 | Vezin le Coquet AS - 2À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 12 déc.18h30 | La Meziere BC - 1À l'extérieur · Salle des Sports Orion - TER a |
Betton CS - 3
4e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 29 octobre 2026Garçons -18 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.19h00 | Chantepie AS - 3À l'extérieur · Salle (a) Pierre de Coubertin |
| dim. 15 nov.12h00 | Cesson OC Basket - 3À l'extérieur · Salle Cosec Bourchevreuil |
| dim. 22 nov.13h15 | Rennes Stade Basketball - 3À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 28 nov.17h30 | Chateaubourg BC - 2À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 5 déc.19h00 | Rennes Jeanne d'Arc - 2À l'extérieur · Salle Jeanne d'Arc |
| dim. 13 déc.13h15 | Chantepie AS - 3À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
IE - CTC BIB - 1
2e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Filles -15 ans · Régional
Betton CS - 1
3e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -15 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.17h30 | IE - CTC Saint Malo Basket - Saint Malo CJF - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 14 nov.19h00 | Dinard (etoile) - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 21 nov.18h00 | Pace CO - 1À l'extérieur · Salle Iroise |
| sam. 28 nov.18h15 | Liffre US - 1À l'extérieur · SALLE OS J. FERRY (salle 1) |
| sam. 5 déc.15h00 | IE - CTC Basket Ouest 35 - le Rheu SC - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 12 déc.16h30 | IE - CTC Saint Malo Basket - Saint Malo CJF - 1À l'extérieur · Salle Rocabey |
Betton CS - 2
4e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -15 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.17h45 | Saint Brice ASÀ l'extérieur · Salle Omnisport Raoul Maigne |
| sam. 14 nov.18h00 | Pace CO - 2À l'extérieur · Salle Iroise |
| sam. 21 nov.17h15 | Liffre US - 2À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 28 nov.12h00 | IE - CTC Basket Haute Bretagne - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 5 déc.16h30 | Thorigne Fouillard BC - 1À l'extérieur · La Vigne |
| sam. 12 déc.15h45 | Saint Brice ASÀ domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
Betton CS - 3
6e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -15 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.13h30 | Thorigne Fouillard BC - 2À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 14 nov.15h00 | Pays de Fougeres Basket - 2À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 21 nov.15h15 | Romagne BCÀ l'extérieur · Salle des Sports |
| sam. 28 nov.14h00 | Liffre US - 3À l'extérieur · Salle OS Jules FERRY (salle 2) |
| sam. 5 déc.13h15 | Illet BCÀ domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 12 déc.17h30 | Thorigne Fouillard BC - 2À l'extérieur · La Vigne |
Betton CS - 1
6e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Filles -13 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.10h15 | Rennes Avenir - 3À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 14 nov.12h00 | Montgermont BCÀ domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 21 nov.11h00 | Rennes Pole AssociationÀ l'extérieur · Espace des 2 Rives |
| sam. 28 nov.15h30 | La Chapelle des Fgtz AL BasketÀ l'extérieur · Salle des Sports |
| sam. 5 déc.11h45 | Pace CO - 2À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 12 déc.13h00 | Rennes Avenir - 3À l'extérieur · Gymnase de la Courrouze |
Betton CS - 2
4e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Filles -13 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.09h00 | Rennes Cercle Paul Bert BasketÀ domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 14 nov.13h30 | Illet BC - 2À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 21 nov.14h00 | Rennes Tour d'Auvergne - 1À l'extérieur · Halle des Sports Tour d'Auvergne |
| sam. 28 nov.15h15 | Rennes Jeanne d'Arc - 1À l'extérieur · Salle Jeanne d'Arc |
| sam. 5 déc.14h00 | Rennes Stade Basketball - 2À l'extérieur · Salle Colette Besson |
| sam. 12 déc.13h00 | Rennes Cercle Paul Bert BasketÀ l'extérieur · Salle du Berry |
Betton CS - 1
3e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -13 ans · Régional
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.14h30 | IE - CTC Porte de Bretagne - 1À l'extérieur · Salle Poultiere Aurore de Vitre |
| sam. 14 nov.14h00 | IE - BC Hennebontais - 1À l'extérieur · Salle Municipale |
| sam. 21 nov.15h30 | IE - CEP Lorient Basket - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 28 nov.13h45 | IE - Ucknef Vannes Basket - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 5 déc.15h00 | Ujap Quimper - 1À l'extérieur · Salle Michel Gloaguen |
| sam. 12 déc.14h00 | IE - CTC Porte de Bretagne - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
Betton CS - 2
2e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -13 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.14h30 | Rennes Cercle Paul Bert Basket - 2À l'extérieur · Salle Tregain |
| sam. 14 nov.12h00 | Rennes Pole Association - 2À l'extérieur · Espace des 2 Rives |
| sam. 21 nov.12h15 | Saint Brice AS - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 28 nov.10h30 | IE - CTC Basket Haute Bretagne - Pays de Fougeres Basket - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 5 déc.13h00 | Illet BC - 1À l'extérieur · Salle des Sports |
| sam. 12 déc.12h15 | Rennes Cercle Paul Bert Basket - 2À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
Betton CS - 3
5e sur 5 dans sa poule, classement calculé le 27 octobre 2026Garçons -13 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.13h30 | Ille et Rance Basket - 2À l'extérieur · Salle des Sports |
| sam. 14 nov.16h45 | Acigne BC - 2À l'extérieur · Omnisports le Chevre |
| sam. 28 nov.09h00 | Melesse JA - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 5 déc.12h00 | IE - CTC Basket Gallo - Monterfil (korrigans)À l'extérieur · Salle des Sport |
| sam. 12 déc.10h45 | Ille et Rance Basket - 2À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
Betton CS - 1
4e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Filles -11 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.13h45 | Le Rheu SC - 2À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle B) |
| sam. 14 nov.14h00 | Saint Gilles USÀ domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle B) |
| sam. 21 nov.12h30 | Mordelles US - 2À l'extérieur · Salle Beausejour 1 |
| sam. 28 nov.14h00 | L'Hermitage AC - 2À l'extérieur · Salle Cardonna |
| sam. 5 déc.10h30 | IE - CTC Basket Gallo - Monterfil (korrigans) - 2À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 12 déc.14h00 | Le Rheu SC - 2À l'extérieur · Cosec 2 |
Betton CS - 2
4e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Filles -11 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.13h15 | Balaze JA - 2À l'extérieur · Halle des Sports |
| sam. 14 nov.11h30 | Illet BC - 2À l'extérieur · Salle des Sports |
| sam. 21 nov.09h45 | Liffre US - 3À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 28 nov.14h00 | Pays de Fougeres Basket - 2À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle B) |
| sam. 5 déc.11h15 | Val d'Ize ( Basketball)À l'extérieur · Salle Omnisports |
| sam. 12 déc.15h30 | Balaze JA - 2À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle B) |
Betton CS - 1
6e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -11 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.11h00 | Saint Brice AS - 1À l'extérieur · Salle Omnisport Raoul Maigne |
| sam. 14 nov.14h00 | Thorigne Fouillard BCÀ l'extérieur · La Vigne |
| sam. 21 nov.11h00 | Vitre Aurore - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 28 nov.15h15 | Pays de Fougeres Basket - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle B) |
| sam. 5 déc.12h15 | Cesson OC Basket - 1À l'extérieur · Palais des Sports Annexe |
| sam. 12 déc.09h30 | Saint Brice AS - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
Betton CS - 2
2e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -11 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.15h00 | Melesse JA - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle B) |
| sam. 14 nov.10h45 | Pace CO - 1À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 21 nov.12h30 | La Meziere BC - 2À l'extérieur · Salle des Sports Orion - TER a |
| sam. 28 nov.12h30 | Ille et Rance Basket - 1À l'extérieur · Espace Sportif Bretagne Romantiq |
| sam. 5 déc.09h15 | Saint Gregoire USÀ domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 12 déc.11h00 | Melesse JA - 1À l'extérieur · SALLE OMNISPORT - Salle 1 |
Betton CS - 3
1er sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -11 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.16h15 | Balaze JAÀ domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle B) |
| sam. 14 nov.09h30 | Liffre US - 2À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A) |
| sam. 21 nov.À confirmer | Livre-Mece AS Basket - 1À l'extérieur · Salle des Sports |
| sam. 28 nov.13h15 | Pays de Fougeres Basket - 2À l'extérieur · Salle OS Mimi Renno |
| sam. 5 déc.14h00 | Val d'Ize ( Basketball)À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle B) |
| sam. 12 déc.12h30 | Balaze JAÀ l'extérieur · Halle des Sports |
Betton CS - 4
5e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -11 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 31 oct.09h45 | Chantepie ASÀ l'extérieur · Salle (a) Pierre de Coubertin |
| sam. 7 nov.12h30 | Chateaugiron US - 3À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle B) |
| sam. 14 nov.15h15 | Liffre US - 4À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle B) |
| sam. 21 nov.11h15 | Illet BC - 2À l'extérieur · Salle des Sports |
| sam. 5 déc.15h15 | Cesson OC Basket - 3À domicile · COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle B) |
| sam. 12 déc.12h30 | Chateaugiron US - 3À l'extérieur · salle gironde (terrain A) |
Reçoit à COMPLEXE DE LA TOUCHE (salle A), Betton et dans 3 autres salles
Ajouter ses matchs à mon agenda
Les matchs, reports et scores se mettent à jour dans votre agenda. Google Agenda : « Ajouter un agenda », « À partir de l'URL », puis collez cette adresse.
https://matchkop.com/api/clubs/basket/betton-cs/calendrier.ics