Club de basket · Pfastatt Mustangs Association
138 matchs à venir · 16 équipes engagées
Vous faites partie de ce club ?
Présentez-le ici : quelques lignes, ses réseaux, son contact.
Présenter le clubSon prochain match
Vendredi 30 octobre, 20h00Mustangs AssociationBerck/rang du Fliers - 1À domicile · Palais des Sports (grande Salle)Ses équipes
Choisissez une équipe pour voir ses matchs à venir.
Équipe
Hommes
Garçons -18 ans
Garçons -15 ans
Garçons -13 ans
Garçons -11 ans
Jeunes -9 ans
Mustangs Association
3e sur 12 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Hommes · National
Mustangs Association - 2
9e sur 14 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Hommes · National
Mustangs Association - 3
1er sur 11 dans sa poule, classement calculé le 29 octobre 2026Hommes · Départemental
Mustangs Association
6e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -18 ans · National
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 1 nov.15h30 | Nancy BasketballÀ domicile · Palais des Sports (salle Annexe) |
| dim. 8 nov.15h30 | S.I. GraffenstadenÀ l'extérieur · Salle de la S.I.G. |
| dim. 15 nov.15h30 | Sluc Nancy Basket AssociationÀ l'extérieur · Palais des Sports Annexe |
| dim. 29 nov.15h30 | Union Champagne Chalons Reims Basket - 1À domicile · Salle Polyvalente |
| dim. 6 déc.15h30 | Alliance Sport Alsace - 1À l'extérieur · Espace Sport la Foret |
Mustangs Association - 2
1er sur 7 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -18 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.16h00 | Basket Club de Kingersheim - 1À l'extérieur · Cosec Kingersheim |
| dim. 15 nov.17h30 | Cssl Sausheim - 1À domicile · Salle Polyvalente |
| sam. 21 nov.À confirmer | Basket-Club 3 Pays - 1À l'extérieur · Cosec de Hegenheim |
| dim. 29 nov.10h00 | Basket Club de Kingersheim - 1À domicile · Salle Polyvalente |
| dim. 6 déc.10h00 | Cssl Sausheim - 1À l'extérieur · Cosec - Salle 1 |
| dim. 13 déc.10h30 | Basket-Club 3 Pays - 1À domicile · Salle Polyvalente |
Mustangs Association - 3
3e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -18 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.16h00 | Cssl Sausheim - 2À l'extérieur · Cosec - Salle 2 |
| sam. 14 nov.19h00 | ASC Ste Afre Riedisheim - 2À domicile · Salle Polyvalente |
| sam. 28 nov.18h00 | ASL Dessenheim - 2À l'extérieur · Salle Sports et Loisirs |
| dim. 6 déc.14h00 | Guebwiller AS Saint Leger - 1À domicile · Salle Polyvalente |
| sam. 12 déc.19h00 | IE - CTC Thur Doller Basket Club - 1À l'extérieur · Centre Sportif Bourger |
Mustangs Association
5e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -15 ans · National
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 1 nov.13h15 | Reims Champagne BasketÀ domicile · Salle Polyvalente |
| dim. 8 nov.13h15 | S.I. GraffenstadenÀ l'extérieur · Salle de la S.I.G. |
| dim. 15 nov.13h00 | Sluc Nancy Basket AssociationÀ l'extérieur · Palais des Sports Annexe |
| dim. 29 nov.13h15 | IE - CTC Grand Besancon Doubs BasketÀ domicile · Salle Polyvalente |
| dim. 6 déc.13h15 | ASA Gries / OberhoffenÀ l'extérieur · Espace Sport la Foret |
Mustangs Association - 2
2e sur 5 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -15 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 1 nov.17h30 | Fcsl EguisheimÀ domicile · Salle Polyvalente |
| sam. 7 nov.18h30 | Basket Nord Sundgau - 1À l'extérieur · Poly Illfurth |
| sam. 28 nov.17h45 | Cssl Sausheim - 1À l'extérieur · Cosec - Salle 1 |
| sam. 5 déc.19h00 | IE - CTC Thur Doller Basket Club - 1À domicile · Salle Polyvalente |
| sam. 19 déc.17h00 | Geispolsheim C.J.S.À domicile · Salle Polyvalente |
| sam. 19 déc.À confirmer | Mustangs Association - 3À l'extérieur · Salle Polyvalente |
Mustangs Association - 3
1er sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -15 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.13h30 | CSC RustenhartÀ domicile · Salle Polyvalente |
| dim. 15 nov.11h00 | BC Kunheim - 1À l'extérieur · Salle des Sports |
| sam. 28 nov.17h00 | AS AttenschwillerÀ domicile · Salle Polyvalente |
| dim. 6 déc.16h00 | IE - CTC de l'Ill - 1À domicile · Salle Polyvalente |
| dim. 13 déc.17h00 | Basket Club de Kingersheim - 2À l'extérieur · Cosec Kingersheim |
| sam. 19 déc.À confirmer | Mustangs Association - 2À domicile · Salle Polyvalente |
Mustangs Association - 1
2e sur 7 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -13 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.13h30 | Fcsl Eguisheim - 1À l'extérieur · Centre Sportif la Tuilerie |
| dim. 15 nov.13h15 | Basket Nord Sundgau - 1À domicile · Salle Polyvalente |
| mer. 18 nov.19h00 | Mustangs Association - 2À domicile · Salle Polyvalente |
| dim. 29 nov.À confirmer | Fcsl Eguisheim - 1À domicile · Salle Polyvalente |
| dim. 6 déc.15h15 | Basket Nord Sundgau - 1À l'extérieur · Poly Spechbach |
| sam. 12 déc.13h30 | Mustangs Association - 2À l'extérieur · Salle Polyvalente |
Mustangs Association - 2
2e sur 7 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -13 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.À confirmer | Basket Nord Sundgau - 1À l'extérieur · Poly Illfurth |
| dim. 15 nov.15h30 | Fcsl Eguisheim - 1À domicile · Salle Polyvalente |
| mer. 18 nov.19h00 | Mustangs Association - 1À l'extérieur · Salle Polyvalente |
| sam. 28 nov.À confirmer | Basket Nord Sundgau - 1À domicile · Salle Polyvalente |
| dim. 6 déc.11h00 | Fcsl Eguisheim - 1À l'extérieur · Centre Sportif la Tuilerie |
| sam. 12 déc.13h30 | Mustangs Association - 1À domicile · Salle Polyvalente |
Mustangs Association - 3
1er sur 6 dans sa poule, classement calculé le 30 octobre 2026Garçons -13 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.17h00 | Basket Nord Sundgau - 3À domicile · Salle Polyvalente |
| dim. 15 nov.14h00 | AS Kaysersberg Ammerschwihr BCAÀ l'extérieur · Salle Theo Faller |
| sam. 28 nov.15h00 | ASL Dessenheim - 2À domicile · Salle Polyvalente |
| sam. 5 déc.17h00 | Cssl Sausheim - 2À domicile · Salle Polyvalente |
| sam. 12 déc.16h30 | ABC LutterbachÀ l'extérieur · Salle Remy Noel |
Mustangs Association - 1
7e sur 10 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -11 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| mar. 3 nov.17h45 | Basket Club de Kingersheim - 1À domicile · Salle Polyvalente |
| sam. 7 nov.15h00 | Basket Club Sierentz - 1À domicile · Salle Polyvalente |
| dim. 15 nov.15h00 | Colmar Basket - 1À l'extérieur · Gymnase Camille SEE |
| sam. 21 nov.15h00 | ASC Ste Afre Riedisheim - 1À l'extérieur · Gymnase Bartholdi |
| sam. 5 déc.13h30 | ASL Dessenheim - 1À l'extérieur · Salle Sports et Loisirs |
| sam. 12 déc.17h00 | Cssl Sausheim - 1À domicile · Salle Polyvalente |
Mustangs Association - 2
6e sur 8 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Garçons -11 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 14 nov.17h00 | ASC Ste Afre Riedisheim - 2À domicile · Salle Polyvalente |
| sam. 21 nov.18h00 | AS de ChalampeÀ l'extérieur · Salle Polyvalente |
| sam. 5 déc.15h00 | AS Kaysersberg Ammerschwihr BCA - 2À domicile · Salle Polyvalente |
| sam. 12 déc.13h30 | Basket Club IllzachÀ l'extérieur · Gymnase du Canal |
Mustangs Association - 1
3e sur 9 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Jeunes -9 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.13h30 | IE - CTC de l'Ill - 1À domicile · Salle Polyvalente |
| sam. 14 nov.13h30 | Basket Club de Kingersheim - 1À l'extérieur · Cosec Kingersheim |
| sam. 28 nov.13h30 | Colmar Basket - 2À domicile · Salle Polyvalente |
| sam. 5 déc.13h30 | AS Kaysersberg Ammerschwihr BCAÀ domicile · Salle Polyvalente |
| sam. 12 déc.13h30 | Colmar Basket - 1À l'extérieur · Gymnase Pfeffel |
Mustangs Association - 2
4e sur 8 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026Jeunes -9 ans · Départemental
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.13h30 | Asca Wittelsheim - 1À l'extérieur · Salle Amelie Zurcher |
| sam. 14 nov.15h15 | IE - CTC de la HardtÀ domicile · Salle Polyvalente |
| sam. 21 nov.14h00 | IE - CTC Thur Doller Basket Club - 1À l'extérieur · Complexe Gaugler (grande Salle) |
| sam. 5 déc.15h00 | Basket Club de Kingersheim - 2À l'extérieur · Cosec Kingersheim |
| sam. 12 déc.15h00 | IE - CTC Thur Doller Basket Club - 2À domicile · Salle Polyvalente |
Reçoit à Salle Polyvalente, Pfastatt et dans 2 autres salles
Ajouter ses matchs à mon agenda
Les matchs, reports et scores se mettent à jour dans votre agenda. Google Agenda : « Ajouter un agenda », « À partir de l'URL », puis collez cette adresse.
https://matchkop.com/api/clubs/basket/mustangs-association/calendrier.ics