Vous faites partie de ce club ?
Présentez-le ici : quelques lignes, ses réseaux, son contact.
Présenter le clubSon prochain match
Samedi 31 octobre, 12h00W.O.S.B. - 2Hambach BCÀ domicile · CosecSes équipes
Choisissez une équipe pour voir ses matchs à venir.
Équipe
Hommes
Garçons -18 ans
Filles -15 ans
Garçons -15 ans
Garçons -13 ans
Garçons -11 ans
W.O.S.B. - 1
2e sur 14 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026W.O.S.B. - 3
2e sur 12 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026W.O.S.B.
1er sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.15h30 | Ohnheim C.S.S.A.À l'extérieur · Centre Sportif et Culturel |
| dim. 15 nov.17h30 | Weitbruch A.s.c.gÀ domicile · Salle Sportive du Centre |
| sam. 21 nov.16h00 | ASA Souffelweyersheim - 3À l'extérieur · Gymnase Municipal |
| dim. 29 nov.13h30 | Strasbourg Electricite A.S.À l'extérieur · Centre Sportif Sud |
| dim. 6 déc.15h30 | Strasbourg JS KoenigshoffenÀ domicile · Salle Sportive du Centre |
W.O.S.B.
1er sur 4 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 15 nov.15h30 | Bruche Sports AcademyÀ l'extérieur · Gymnase Intercommunal |
| dim. 22 nov.15h30 | Niederschaeffolsheim C.S.M.À domicile · Salle Sportive du Centre |
| dim. 29 nov.17h30 | IE - CTC SOW - Schaeffersheim A.S.L.C.À domicile · Complexe Multisports |
| sam. 5 déc.14h00 | NBC SarrebourgÀ l'extérieur · Cosec |
| sam. 12 déc.17h00 | ENT Phalsbourg/Saverne - PhalsbourgÀ domicile · Salle Sportive du Centre |
W.O.S.B. - 1
3e sur 8 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.15h00 | ASA Gries / Oberhoffen - 3À domicile · Salle Polyvalente |
| sam. 14 nov.15h15 | Schirrhein C.s.c.sn - 1À domicile · Salle Sportive du Centre |
| sam. 21 nov.18h00 | Walbourg Eschbach Basket - 1À l'extérieur · Salle Polyvalente |
| dim. 29 nov.15h30 | ASA SouffelweyersheimÀ domicile · Complexe Multisports |
W.O.S.B. - 2
2e sur 5 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 31 oct.16h00 | Hambach BCÀ l'extérieur · Cosec |
| sam. 14 nov.13h30 | Erstein BCÀ l'extérieur · Gymnase Marguerite Yourcenar |
| dim. 22 nov.17h30 | ASA Gries / Oberhoffen - 4À domicile · Salle Sportive du Centre |
| dim. 29 nov.13h30 | Selestat BC - 1À l'extérieur · Gymnase Dorlan |
| dim. 6 déc.13h30 | Holtzheim VogesiaÀ domicile · Salle Sportive du Centre |
| sam. 12 déc.15h00 | Strasbourg Electricite A.S.À domicile · Salle Sportive du Centre |
W.O.S.B. - 1
3e sur 11 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.14h00 | ASA Souffelweyersheim - 1À l'extérieur · Gymnase Municipal |
| dim. 15 nov.15h30 | ASA Gries / Oberhoffen - 1À domicile · Salle Sportive du Centre |
| dim. 22 nov.15h30 | Bask Furdenheim - 2À l'extérieur · Espace Sportif de l'Union |
| dim. 29 nov.13h30 | Schirrhein C.s.c.sn - 1À domicile · Complexe Multisports |
W.O.S.B. - 2
1er sur 5 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 31 oct.12h00 | Hambach BCÀ domicile · Cosec |
| sam. 7 nov.15h30 | IE - CTC SOW - Schaeffersheim A.S.L.C.À l'extérieur · Salle Eugene Martz |
| dim. 15 nov.15h30 | Eckbolsheim BBÀ l'extérieur · Gymnase Krafft |
| dim. 22 nov.13h30 | NBC SarrebourgÀ domicile · Salle Sportive du Centre |
| dim. 29 nov.10h30 | Strasbourg ASSÀ domicile · Complexe Multisports |
| sam. 5 déc.16h00 | Strasbourg Electricite A.S.À l'extérieur · Centre Sportif Sud |
W.O.S.B.
1er sur 3 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.14h00 | Niederschaeffolsheim C.S.M.À l'extérieur · Espace Sportif et Culturel |
| sam. 7 nov.17h00 | IE - CTC SOW - Schaeffersheim A.S.L.C.À l'extérieur · Salle Eugene Martz |
| sam. 14 nov.13h15 | S.I. Graffenstaden - 2À domicile · Salle Sportive du Centre |
| dim. 15 nov.13h30 | Bask Furdenheim - 2À domicile · Salle Sportive du Centre |
| sam. 21 nov.15h30 | Wangenbourg-Engenthal U.S.À l'extérieur · Salle Polyvalente |
| dim. 22 nov.10h00 | Rosheim CAÀ l'extérieur · Salle Municipale |
| sam. 28 nov.13h30 | Bruche Sports Academy - 2À l'extérieur · Gymnase Intercommunal |
| dim. 29 nov.09h00 | Geispolsheim C.J.S.À domicile · Complexe Multisports |
| sam. 5 déc.13h30 | Griesheim P/molsheim LSÀ l'extérieur · Salle Polyvalente Espace Vallon |
| sam. 5 déc.15h15 | Rosheim CA - 2À domicile · Salle Sportive du Centre |
Reçoit à Salle Sportive du Centre, Otterswiller et dans 3 autres salles
Ajouter ses matchs à mon agenda
Ajouter ce club à mon agenda
Les matchs, reports et scores se mettent à jour dans votre agenda. Google Agenda : « Ajouter un agenda », « À partir de l'URL », puis collez cette adresse.
https://matchkop.com/api/clubs/basket/w-o-s-b/calendrier.ics