Vous faites partie de ce club ?
Présentez-le ici : quelques lignes, ses réseaux, son contact.
Présenter le clubSon prochain match
Samedi 7 novembre, 14h00HBC OloronLescar HBÀ domicile · complexe omnisport palasSes équipes
Choisissez une équipe pour voir ses matchs à venir.
Équipe
Femmes
Hommes
Filles -18 ans
Garçons -18 ans
Filles -15 ans
Garçons -15 ans
Filles -13 ans
Garçons -13 ans
Filles -11 ans
Garçons -11 ans
HBC Oloron
8e sur 12 dans sa poule, classement calculé le 5 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.19h00 | Ent. Union Bearnaise HB - GANÀ l'extérieur · Salle des Sports |
| sam. 14 nov.20h30 | Handball Club ThuirÀ domicile · complexe omnisport palas |
| sam. 21 nov.21h00 | Tournefeuille HandballÀ l'extérieur · Gymnase de Quefets 1 |
| sam. 9 janv.19h00 | Zibero Sports TardetsÀ domicile · complexe omnisport palas |
| sam. 16 janv.19h00 | PAU Nousty SportsÀ l'extérieur · Salle Municipale des Sports |
HBC Oloron 2
3e sur 5 dans sa poule, classement calculé le 5 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 15 nov.14h00 | Zibero Sports Tardets 3À l'extérieur · Salle Municipale |
| sam. 28 nov.20h00 | Mourenx HandballÀ l'extérieur · gymnase et dojo municipal |
| sam. 5 déc.20h00 | Handball Club AspoisÀ domicile · complexe omnisport palas |
| sam. 12 déc.19h00 | Lasseube HandballÀ l'extérieur · Salle Polyvalente |
HBC Oloron
10e sur 12 dans sa poule, classement calculé le 3 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.20h30 | Bruges 33 Handball 2À domicile · complexe omnisport palas |
| sam. 14 nov.19h00 | Stade MontoisÀ l'extérieur · L'Argente |
| sam. 28 nov.20h00 | Billere Handball PAU Pyrenees 3À domicile · complexe omnisport palas |
| sam. 5 déc.19h30 | ES Blanquefortaise HBCÀ l'extérieur · Fongravey |
| sam. 12 déc.19h00 | Ossau Handball ClubÀ l'extérieur · Complexe Sportif |
| sam. 30 janv.20h30 | AS AmbaresienneÀ l'extérieur · Centre Sportif Lachaze |
HBC Oloron 2
1er sur 5 dans sa poule, classement calculé le 29 octobre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.14h00 | Zibero Sports Tardets 3À l'extérieur · Salle Municipale |
| sam. 28 nov.20h00 | Orthez Handball 3À l'extérieur · Henri Prat |
| dim. 6 déc.16h00 | Irisartarrak HB 4À l'extérieur · Airoski |
HBC Oloron
1er sur 6 dans sa poule, classement calculé le 1er novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.14h00 | Lescar HBÀ domicile · complexe omnisport palas |
| dim. 15 nov.12h00 | Entente BarzunaiseÀ l'extérieur · Gymnase Municipal |
| dim. 22 nov.11h00 | Stade Hendayais HBÀ domicile · complexe omnisport palas |
| sam. 28 nov.18h30 | Union BearnaiseÀ l'extérieur · Centre Sportif et Culturel |
HBC Oloron
2e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 4 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.17h00 | Sics Boucau TarnosÀ l'extérieur · LEO Lagrange |
| sam. 14 nov.16h30 | Lasseube HandballÀ domicile · complexe omnisport palas |
| dim. 22 nov.16h00 | Asson Sports 2À l'extérieur · Jean Labarrere |
| sam. 5 déc.17h00 | Zibero Sports TardetsÀ l'extérieur · Salle Municipale |
HBC Oloron 2
10e sur 10 dans sa poule, classement calculé le 4 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.16h00 | Montaut HBÀ domicile · complexe omnisport palas |
| dim. 15 nov.16h00 | Saint PEE Union ClubÀ l'extérieur · Gantxiki |
| sam. 21 nov.18h30 | Anglet Biarritz Olympique Handball 2À domicile · complexe omnisport palas |
| sam. 5 déc.18h30 | Entente LEE OusseÀ l'extérieur · Espace Pierre Domenge |
HBC Oloron
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.18h15 | Asson SportsÀ domicile · complexe omnisport palas |
| dim. 15 nov.14h00 | Sukil Hand CamboÀ l'extérieur · Salle Michel Labeguerie |
| sam. 21 nov.17h00 | US Nafarroa HandballÀ l'extérieur · JAI Alai |
| dim. 29 nov.15h00 | Asson SportsÀ l'extérieur · Jean Labarrere |
HBC Oloron 2
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.11h30 | Buros HB 2À domicile · complexe omnisport palas |
| sam. 14 nov.18h30 | Lescar HB 2À l'extérieur · Victor Hugo |
| sam. 21 nov.15h30 | Entente LEE OusseÀ domicile · complexe omnisport palas |
| sam. 28 nov.13h30 | Buros HB 2À l'extérieur · Salle Polyvalente |
HBC Oloron
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.17h00 | US Saint Palaisienne Amikuze HBÀ l'extérieur · salle omnisports amikuze |
| sam. 14 nov.18h30 | St PEE Union Club / Sarako UrtxintxakÀ domicile · complexe omnisport palas |
| sam. 21 nov.17h00 | Anglet Biarritz Olympique Handball 2À domicile · complexe omnisport palas |
| sam. 28 nov.16h00 | US Saint Palaisienne Amikuze HBÀ domicile · complexe omnisport palas |
HBC Oloron
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.10h00 | Handball Club GAN / US Bosdarros -13F2À domicile · complexe omnisport palas |
| sam. 21 nov.16h30 | US Rabastens de BigorreÀ l'extérieur · Salle Polyvalente |
| dim. 29 nov.11h30 | Pays des Nestes HandballÀ domicile · complexe omnisport palas |
HBC Oloron
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.14h30 | Orthez HandballÀ l'extérieur · Henri Prat |
| sam. 14 nov.15h00 | Association Sportive MadiranÀ domicile · complexe omnisport palas |
| sam. 21 nov.14h00 | PAU Nousty Sports 2À domicile · complexe omnisport palas |
| sam. 28 nov.18h00 | Orthez HandballÀ domicile · complexe omnisport palas |
| dim. 13 déc.14h15 | PAU Nousty Sports 2À l'extérieur · Salle Municipale des Sports |
HBC Oloron
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.14h00 | HBC Lucq de BearnÀ domicile · complexe omnisport palas |
| sam. 14 nov.15h00 | Handball Club de DenguinÀ l'extérieur · Salle Multiloisirs |
HBC Oloron
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.11h00 | HBC Lucq de BearnÀ l'extérieur · Salle Polyvalente |
| sam. 14 nov.13h30 | Esprit Lons HandballÀ domicile · complexe omnisport palas |
| dim. 22 nov.11h30 | Entente BarzunaiseÀ l'extérieur · Gymnase Municipal |
| sam. 28 nov.14h00 | HBC Lucq de BearnÀ domicile · complexe omnisport palas |
Reçoit à complexe omnisport palas, Oloron Ste Marie
Ajouter ses matchs à mon agenda
Ajouter ce club à mon agenda
Les matchs, reports et scores se mettent à jour dans votre agenda. Google Agenda : « Ajouter un agenda », « À partir de l'URL », puis collez cette adresse.
https://matchkop.com/api/clubs/handball/hbc-oloron/calendrier.ics