Vous faites partie de ce club ?
Présentez-le ici : quelques lignes, ses réseaux, son contact.
Présenter le clubSon prochain match
Vendredi 6 novembre, 21h00Hoenheim SM3Bischoffsheim SM2À domicile · Gymnase MunicipalSes équipes
Choisissez une équipe pour voir ses matchs à venir.
Équipe
Femmes
Hommes
Garçons -17 ans
Filles -15 ans
Garçons -15 ans
Filles -13 ans
Garçons -13 ans
Filles -11 ans
Garçons -11 ans
Hoenheim
5e sur 12 dans sa poule, classement calculé le 5 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.20h30 | Hochfelden Dettwiller SF1À l'extérieur · Salle Polyvalente de Dettwiller |
| sam. 14 nov.21h00 | Strasbourg Achenheim Truchtersheim HandballÀ domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 28 nov.19h00 | Wingen sur ModerÀ l'extérieur · Gymnase du Sivom "haute Moder" |
| sam. 5 déc.20h00 | ENT Thann/burnhaupt SF PNÀ domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 12 déc.21h00 | Strasbourg Sud HBÀ l'extérieur · Centre Sportif des 2 Rives |
| sam. 6 févr.20h30 | Rambervillers Sports et Loisirs RambuvetaisÀ l'extérieur · Madeleine et LEO Lagrange |
Hoenheim SF2
4e sur 12 dans sa poule, classement calculé le 5 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.16h00 | Marckolsheim SF1À l'extérieur · Gymnase Municipal |
| sam. 14 nov.19h00 | Seltz SF1À domicile · Gymnase Municipal |
| ven. 27 nov.21h00 | Hoerdt SF1À l'extérieur · Centre Sportif et Culturel |
| sam. 5 déc.18h00 | Erstein SF1À domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 12 déc.18h00 | Bischwiller SF1À l'extérieur · Salle Europe |
| sam. 20 févr.20h00 | ENT MWS - Marlenheim SF-1À l'extérieur · Salle Omnisport |
Hoenheim SF3
10e sur 11 dans sa poule, classement calculé le 3 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.18h30 | Hochfelden Dettwiller SF2À l'extérieur · Salle Polyvalente de Dettwiller |
| dim. 15 nov.16h00 | Seltz SF2À domicile · Gymnase Municipal |
| dim. 29 nov.10h30 | Vendenheim Mundolsheim SF1À l'extérieur · Gymnase de Mundoldheim |
| ven. 11 déc.20h45 | Val de Moder SF2À l'extérieur · CS Joseph Heckel |
Hoenheim SF4
4e sur 8 dans sa poule, classement calculé le 5 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.10h30 | Weyersheim SF1À l'extérieur · Jupiter |
| dim. 15 nov.14h00 | Lingolsheim SF1À domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 21 nov.18h00 | Hochfelden Dettwiller SF3À l'extérieur · Salle Polyvalente de Dettwiller |
Hoenheim
2e sur 12 dans sa poule, classement calculé le 4 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.21h00 | Wingen sur ModerÀ l'extérieur · Gymnase du Sivom "haute Moder" |
| ven. 13 nov.21h00 | ObernaiÀ domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 14 nov.18h00 | Cercle Sportif Vesulien Haute SaoneÀ l'extérieur · Gymnase Jean-Jaures |
| sam. 21 nov.19h15 | Sarrebourg Moselle Sud HandballÀ domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 28 nov.19h00 | Nancy Metropole HandballÀ l'extérieur · Marie Marvingt |
| sam. 28 nov.20h00 | E. Strasbourg Schiltigheim Alsace HandballÀ l'extérieur · Gymnase des Malteries |
| sam. 5 déc.20h00 | Marmoutier Wasselonne Saverne HBÀ l'extérieur · Salle Omnisport |
| sam. 12 déc.17h00 | Illkirch GraffenstadenÀ domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 12 déc.19h00 | Illkirch GraffenstadenÀ domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 9 janv.19h00 | Ste Marguerite Handball ClubÀ l'extérieur · Salle Multi-Activites |
| sam. 6 févr.20h30 | Thionville Moselle HandballÀ l'extérieur · Gymnase Jean-Pierre Adams |
| sam. 27 mars20h30 | HaguenauÀ l'extérieur · Espace Sportif Sebastien Loeb |
Hoenheim SM2
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| jeu. 19 nov.20h45 | Vendenheim Mundolsheim SM1À l'extérieur · Gymnase de Mundoldheim |
Hoenheim SM3
9e sur 12 dans sa poule, classement calculé le 4 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| ven. 6 nov.21h00 | Bischoffsheim SM2À domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 14 nov.20h00 | Strasbourg UC SM1À l'extérieur · Salle Schoepflin |
| mer. 18 nov.20h30 | Hochfelden Dettwiller SM2À l'extérieur · Complexe Sportif de Hochfelden |
| sam. 28 nov.19h00 | Weyersheim SM1À domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 5 déc.18h30 | Eckbolsheim SM1À l'extérieur · Salle Pierre Sammel |
| ven. 11 déc.21h00 | Soultz Kutzenhausen SM1À domicile · Gymnase Municipal |
| dim. 30 mai16h00 | HBC Rhenan SM1À l'extérieur · Maison des Sports |
Hoenheim SM4
9e sur 11 dans sa poule, classement calculé le 30 octobre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.11h00 | Eckbolsheim SM2À l'extérieur · Salle Pierre Sammel |
| dim. 15 nov.09h00 | Weyersheim SM2À domicile · Gymnase Municipal |
| ven. 27 nov.20h30 | Haguenau SM4À l'extérieur · Espace Sportif Sebastien Loeb |
| dim. 6 déc.11h00 | Marlenheim SM3À domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 12 déc.17h00 | Wingen sur Moder SM2À l'extérieur · Gymnase du Sivom "haute Moder" |
| sam. 30 janv.18h00 | Strasbourg UC SM2À l'extérieur · Salle Schoepflin |
Hoenheim SM5
8e sur 11 dans sa poule, classement calculé le 5 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.20h15 | Vosges du Nord SM2À domicile · Gymnase Municipal |
| dim. 15 nov.11h00 | HBC Rhenan SM3À domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 28 nov.18h00 | Strasbourg Asptt SM2À l'extérieur · Centre Sportif Ouest |
| dim. 6 déc.09h00 | Vendenheim Mundolsheim SM2À domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 12 déc.19h00 | Betschdorf SM2À l'extérieur · Maison des Sports et des Loisirs |
| dim. 21 mars10h30 | HBC Rhenan SM3À l'extérieur · Maison des Sports |
Hoenheim SM6
10e sur 12 dans sa poule, classement calculé le 5 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.11h00 | Plobsheim SM4À domicile · Gymnase Municipal |
| ven. 13 nov.21h00 | Hoerdt SM3À l'extérieur · Centre Sportif et Culturel |
| ven. 27 nov.21h00 | Erstein SM4À domicile · Gymnase Municipal |
| dim. 6 déc.16h00 | ENT ING Boux HDH SM1À domicile · Gymnase Municipal |
| ven. 11 déc.20h30 | Molsheim SM4À l'extérieur · Atalante |
| dim. 23 mai10h00 | MAR WAS SAV SM3À l'extérieur · Salle Omnisport |
Hoenheim -17M1
1er sur 6 dans sa poule, classement calculé le 26 octobre 2026, il y a au moins 10 jours| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 14 nov.17h00 | ENT HB Academie Rhin Zorn -17MÀ domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 21 nov.15h15 | ENT Marlenheim Sath -17M1À domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 21 nov.17h15 | Hochfelden Dettwiller -17M1À domicile · Gymnase Municipal |
Hoenheim -15F1
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.18h30 | ENT Marlenheim MWS -15F1À domicile · Gymnase Municipal |
| dim. 15 nov.09h30 | Strasbourg Achenheim TruchtersheimÀ l'extérieur · Centre Sportif du Kochersberg |
| dim. 22 nov.11h00 | Reichstett -15F1À domicile · Gymnase Municipal |
Hoenheim -15M1
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.18h15 | Bischoffsheim -15M1À l'extérieur · Gymnase Intercommunal Rosheim |
| dim. 8 nov.14h00 | HaguenauÀ l'extérieur · Espace Sportif Sebastien Loeb |
| sam. 14 nov.16h30 | Strasbourg Sud -15M1À l'extérieur · Centre Sportif des 2 Rives |
| sam. 14 nov.17h30 | Avenir Durstel -15M1À l'extérieur · Gymnase du College |
| dim. 22 nov.14h15 | Vendenheim Mundolsheim -15M1À domicile · Gymnase Municipal |
| dim. 22 nov.16h00 | MAR Wassel SAV -15M1À domicile · Gymnase Municipal |
Hoenheim -13F1
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.14h15 | Hochfelden Dettwiller -13F1À domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 14 nov.18h15 | Stbg Achenheim Truchtersheim -13F1À l'extérieur · etienne burger |
| sam. 21 nov.15h30 | ENT MWS - Marlenheim -13F1À l'extérieur · Salle Omnisports de Marlenheim |
| sam. 28 nov.14h00 | ENT HB Academie Rhin Zorn -13F1À domicile · Gymnase Municipal |
Hoenheim -13M1
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.17h00 | Selestat -13M1À domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 14 nov.15h30 | Molsheim -13M1À domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 21 nov.14h30 | ENT Alliance Rhin Handball -13MÀ l'extérieur · Gymnase Municipal |
| sam. 28 nov.15h30 | Plobsheim -13M1À domicile · Gymnase Municipal |
Hoenheim -11F1
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.13h00 | Hochfelden Dettwiller -11F1À domicile · Gymnase Municipal |
| dim. 15 nov.09h00 | Strasbourg Schiltigheim -11F2À l'extérieur · Gymnase de l'Europe |
| sam. 21 nov.14h00 | Reichstett -11F1À l'extérieur · grande salle |
Hoenheim -11M1
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.14h00 | Reichstett -11M1À l'extérieur · grande salle |
| sam. 7 nov.15h45 | Seltz -11M1À domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 14 nov.14h15 | ENT Betschdorf Wissembourg -11M1À domicile · Gymnase Municipal |
| sam. 21 nov.13h30 | Hochfelden Dettwiller -11M1À l'extérieur · Complexe Sportif de Hochfelden |
| sam. 21 nov.14h00 | Vendenheim Mundolsheim -11M1À domicile · Gymnase Municipal |
Reçoit à Gymnase Municipal, Hoenheim
Ajouter ses matchs à mon agenda
Ajouter ce club à mon agenda
Les matchs, reports et scores se mettent à jour dans votre agenda. Google Agenda : « Ajouter un agenda », « À partir de l'URL », puis collez cette adresse.
https://matchkop.com/api/clubs/handball/hoenheim/calendrier.ics