Vous faites partie de ce club ?
Présentez-le ici : quelques lignes, ses réseaux, son contact.
Présenter le clubSon prochain match
Vendredi 6 novembre, 21h00Stbg Achenheim Truchtersheim SM2Seltz SM3À l'extérieur · Centre Sportif du KochersbergSes équipes
Choisissez une équipe pour voir ses matchs à venir.
Équipe
Femmes
Hommes
Filles -17 ans
Filles -15 ans
Garçons -15 ans
Filles -13 ans
Garçons -13 ans
Filles -11 ans
Garçons -11 ans
Seltz SF1
6e sur 12 dans sa poule, classement calculé le 5 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.19h00 | Molsheim SF1À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 14 nov.19h00 | Hoenheim SF2À l'extérieur · Gymnase Municipal |
| lun. 16 nov.20h45 | Hochfelden Dettwiller SF1À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 21 nov.18h00 | Ingwiller Bouxwiller SF1À l'extérieur · Centre Sportif Coubertin |
| sam. 28 nov.18h45 | Val de Moder SF1À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| dim. 6 déc.14h00 | Eckbolsheim SF2À l'extérieur · Salle Pierre Sammel |
| sam. 12 déc.19h15 | Strasbourg Asptt SF3À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 9 janv.19h00 | ENT MWS - Marlenheim SF-1À l'extérieur · Salle Omnisports de Marlenheim |
Seltz SF2
6e sur 11 dans sa poule, classement calculé le 3 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.17h15 | Reichstett SF3À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| dim. 15 nov.16h00 | Hoenheim SF3À l'extérieur · Gymnase Municipal |
| mer. 18 nov.20h45 | Stbg Achenheim Truchtersheim SF4À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 28 nov.17h00 | Ingwiller Bouxwiller SF2À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| ven. 4 déc.21h00 | Hoerdt SF2À l'extérieur · Centre Sportif et Culturel |
| sam. 12 déc.17h30 | Haguenau SF1À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| ven. 30 avr.20h30 | Haguenau SF1À l'extérieur · Espace Sportif Sebastien Loeb |
Seltz
3e sur 12 dans sa poule, classement calculé le 4 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.21h00 | Marmoutier Wasselonne Saverne HBÀ domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| dim. 15 nov.16h00 | Illkirch GraffenstadenÀ l'extérieur · Lixenbuhl "salle Verte" |
| jeu. 19 nov.20h45 | Illkirch GraffenstadenÀ domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 28 nov.20h30 | Ste Marguerite Handball ClubÀ domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 5 déc.21h00 | MarlenheimÀ l'extérieur · Salle Omnisports de Marlenheim |
| sam. 12 déc.21h00 | HoerdtÀ domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| dim. 14 mars16h00 | Marmoutier Wasselonne Saverne HBÀ l'extérieur · Salle Omnisport |
Seltz SM2
7e sur 11 dans sa poule, classement calculé le 30 octobre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.19h15 | Soultz Kutzenhausen SM2À l'extérieur · Gymnase du Sivu |
| sam. 14 nov.20h15 | Eckbolsheim SM2À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| mar. 17 nov.20h45 | Strasbourg Schiltigheim SM3À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| ven. 27 nov.20h45 | Weyersheim SM2À l'extérieur · Jupiter |
| sam. 5 déc.19h00 | Haguenau SM4À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 12 déc.19h00 | Marlenheim SM3À l'extérieur · Salle Omnisports de Marlenheim |
| ven. 9 avr.20h30 | Haguenau SM4À l'extérieur · Espace Sportif Sebastien Loeb |
Seltz SM3
7e sur 11 dans sa poule, classement calculé le 5 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| ven. 6 nov.21h00 | Stbg Achenheim Truchtersheim SM2À l'extérieur · Centre Sportif du Kochersberg |
| sam. 14 nov.18h30 | Vosges du Nord SM2À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| dim. 29 nov.10h30 | HBC Rhenan SM3À l'extérieur · Maison des Sports |
| sam. 5 déc.17h15 | Strasbourg Asptt SM2À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| dim. 13 déc.14h00 | Vendenheim Mundolsheim SM2À l'extérieur · Gymnase de Mundoldheim |
| sam. 22 mai18h00 | Betschdorf SM2À l'extérieur · Maison des Sports et des Loisirs |
Seltz
7e sur 8 dans sa poule, classement calculé le 26 octobre 2026, il y a au moins 10 jours| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.15h30 | Bischwiller -17F1À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 7 nov.18h00 | ENT Dannemarie/altkirch U17FÀ l'extérieur · La Palestre |
| sam. 14 nov.16h45 | Ingwiller Bouxwiller -17FÀ domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| dim. 15 nov.16h00 | ReichstettÀ domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 21 nov.18h30 | Colmar Centre AlsaceÀ domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| dim. 22 nov.15h30 | Wingen sur Moder -17F1À l'extérieur · Gymnase du Sivom "haute Moder" |
| dim. 6 déc.14h00 | ENT Thann/wittenheim/sausheim U17FÀ l'extérieur · Gymnase du College Walch |
| sam. 12 déc.15h45 | Val de ModerÀ domicile · Espace Sportif de la Sauer |
Seltz
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.14h00 | Strasbourg Schiltigheim -15F1À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 7 nov.17h00 | ENT Bassin Meurthe U15FÀ l'extérieur · Charles Berte |
| dim. 15 nov.14h15 | Strasbourg Achenheim TruchtersheimÀ domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 21 nov.16h45 | ENT Val de Sarre U15FÀ domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| dim. 22 nov.11h15 | Wingen sur Moder -15F1À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 12 déc.14h00 | Dambach la VilleÀ domicile · Espace Sportif de la Sauer |
Seltz -15M1
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.16h00 | Vosges du Nord -15M1À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 21 nov.15h15 | Ingwiller Bouxwiller -15M1À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
Seltz -13F1
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.15h15 | Val de Moder -13F2À l'extérieur · CS Joseph Heckel |
| sam. 14 nov.15h20 | Wissembourg -13F1À l'extérieur · Gymnase du Cosec |
| sam. 28 nov.15h00 | Vosges du Nord -13F1À l'extérieur · Gymnase de Montrouge |
Seltz -13M1
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.14h15 | Vosges du Nord -13M1À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| dim. 8 nov.14h30 | Strasbourg Schiltigheim -13M1À l'extérieur · Gymnase de l'Europe |
| sam. 14 nov.15h15 | Hochfelden Dettwiller -13M1À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 14 nov.16h30 | Wingen sur Moder -13M1À l'extérieur · Gymnase du Sivom "haute Moder" |
| sam. 21 nov.13h45 | Ingwiller Bouxwiller -13M1À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 21 nov.15h00 | Haguenau -13M1À l'extérieur · Espace Sportif Sebastien Loeb |
| sam. 28 nov.15h15 | Sarrebourg -13M1À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
Seltz -11F1
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.13h30 | ENT HB Academie Rhin Zorn -11F1À l'extérieur · Centre Sportif et Culturel |
| dim. 8 nov.10h30 | Betschdorf -11F1À l'extérieur · Maison des Sports et des Loisirs |
| sam. 14 nov.14h00 | Wissembourg -11F1À l'extérieur · Gymnase du Cosec |
| dim. 22 nov.14h00 | Bischwiller -11F1À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| dim. 22 nov.15h15 | Val de Moder -11F1À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 28 nov.14h00 | Stbg Achenheim Truchtersheim -11F1À l'extérieur · Centre Sportif du Kochersberg |
Seltz -11M1
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.15h45 | Hoenheim -11M1À l'extérieur · Gymnase Municipal |
| dim. 8 nov.14h00 | Wingen sur Moder -11M1À l'extérieur · Gymnase du Sivom "haute Moder" |
| sam. 14 nov.14h00 | Hochfelden Dettwiller -11M1À domicile · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 21 nov.14h00 | Bischwiller -11M1À l'extérieur · Salle Europe |
| sam. 21 nov.16h30 | ENT HB Academie Rhin Zorn -11M1À l'extérieur · Espace "le Gabion" |
Reçoit à Espace Sportif de la Sauer, Seltz
Ajouter ses matchs à mon agenda
Ajouter ce club à mon agenda
Les matchs, reports et scores se mettent à jour dans votre agenda. Google Agenda : « Ajouter un agenda », « À partir de l'URL », puis collez cette adresse.
https://matchkop.com/api/clubs/handball/seltz/calendrier.ics