Vous faites partie de ce club ?
Présentez-le ici : quelques lignes, ses réseaux, son contact.
Présenter le clubSon prochain match
Vendredi 6 novembre, 20h30Haguenau SM4Val de Moder SM2À l'extérieur · Espace Sportif Sebastien LoebSes équipes
Choisissez une équipe pour voir ses matchs à venir.
Équipe
Femmes
Hommes
Filles -17 ans
Garçons -17 ans
Filles -15 ans
Garçons -15 ans
Filles -13 ans
Garçons -13 ans
Filles -11 ans
Val de Moder SF1
7e sur 12 dans sa poule, classement calculé le 5 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| ven. 6 nov.21h00 | ENT MWS - Marlenheim SF-1À l'extérieur · Salle Omnisport |
| sam. 14 nov.21h00 | Marckolsheim SF1À domicile · CS Joseph Heckel |
| mer. 18 nov.21h00 | Erstein SF1À l'extérieur · Salle du College "romain Rolland" |
| sam. 28 nov.18h45 | Seltz SF1À l'extérieur · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 5 déc.21h00 | Hoerdt SF1À domicile · CS Joseph Heckel |
| sam. 12 déc.20h00 | Erstein SF1À l'extérieur · Salle du College "romain Rolland" |
| sam. 23 janv.20h30 | Molsheim SF1À l'extérieur · Atalante |
Val de Moder SF2
9e sur 11 dans sa poule, classement calculé le 3 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.10h00 | Vendenheim Mundolsheim SF1À l'extérieur · Gymnase de Mundoldheim |
| sam. 28 nov.16h00 | ENT Val de Sarre SF2À l'extérieur · Espace Sportif Pierre de Coubertin 1 |
| ven. 4 déc.20h45 | Reichstett SF3À l'extérieur · grande salle |
| ven. 11 déc.20h45 | Hoenheim SF3À domicile · CS Joseph Heckel |
| dim. 10 janv.14h00 | Ingwiller Bouxwiller SF2À l'extérieur · Complexe Sportif |
Val de Moder SM1
1er sur 11 dans sa poule, classement calculé le 4 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.18h00 | Haguenau SM3À l'extérieur · Espace Sportif Sebastien Loeb |
| sam. 14 nov.19h00 | Strasbourg Sud SM2À domicile · CS Joseph Heckel |
| lun. 16 nov.21h00 | Obernai SM2À l'extérieur · Complexe Omnisport |
| sam. 28 nov.19h00 | Betschdorf SM1À l'extérieur · Maison des Sports et des Loisirs |
| sam. 5 déc.19h00 | Bischwiller SM1À domicile · CS Joseph Heckel |
| sam. 12 déc.18h00 | Hochfelden Dettwiller SM2À l'extérieur · Complexe Sportif de Hochfelden |
| dim. 21 févr.10h30 | HBC Rhenan SM2À l'extérieur · Maison des Sports |
Val de Moder SM2
2e sur 11 dans sa poule, classement calculé le 30 octobre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| ven. 6 nov.20h30 | Haguenau SM4À l'extérieur · Espace Sportif Sebastien Loeb |
| sam. 14 nov.17h15 | Marlenheim SM3À domicile · CS Joseph Heckel |
| sam. 28 nov.17h00 | Wingen sur Moder SM2À l'extérieur · Gymnase du Sivom "haute Moder" |
| sam. 5 déc.17h00 | Avenir Durstel SM1À domicile · CS Joseph Heckel |
| sam. 9 janv.18h00 | Strasbourg UC SM2À l'extérieur · Salle Schoepflin |
Val de Moder
4e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 30 octobre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.18h30 | ENT Thann/wittenheim/sausheim U17FÀ domicile · CS Joseph Heckel |
| dim. 15 nov.14h00 | Colmar Centre AlsaceÀ l'extérieur · Montagne Verte |
| sam. 21 nov.18h00 | ENT Dannemarie/altkirch U17FÀ domicile · CS Joseph Heckel |
| dim. 6 déc.16h00 | ReichstettÀ domicile · CS Joseph Heckel |
| sam. 12 déc.15h45 | SeltzÀ l'extérieur · Espace Sportif de la Sauer |
Val de Moder -17M1
1er sur 6 dans sa poule, classement calculé le 26 octobre 2026, il y a au moins 10 jours| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.15h30 | Wingen sur Moder -17M1À l'extérieur · Gymnase du Sivom "haute Moder" |
| sam. 21 nov.18h00 | HaguenauÀ l'extérieur · Espace Sportif Sebastien Loeb |
Val de Moder -15F1
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.16h45 | Vosges du Nord -15F1À domicile · CS Joseph Heckel |
| dim. 8 nov.09h00 | Selestat -15F1À l'extérieur · Centre Sportif Intercommunal Eugene Griesmar |
| sam. 14 nov.18h00 | Wingen sur Moder -15F1À l'extérieur · Gymnase du Sivom "haute Moder" |
| dim. 15 nov.16h00 | Illkirch Graffenstaden -15F1À domicile · CS Joseph Heckel |
| sam. 21 nov.16h15 | Haguenau -15F1À domicile · CS Joseph Heckel |
| sam. 28 nov.16h00 | Dambach la VilleÀ l'extérieur · Gymnase du College |
| dim. 6 déc.14h00 | Thann/steinbach -15F1À domicile · CS Joseph Heckel |
| sam. 12 déc.14h15 | Strasbourg Achenheim TruchtersheimÀ l'extérieur · Centre Sportif du Kochersberg |
Val de Moder -15M1
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 14 nov.15h30 | Hochfelden Dettwiller -15M1À domicile · CS Joseph Heckel |
Val de Moder -13F2
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.15h15 | Seltz -13F1À domicile · CS Joseph Heckel |
| sam. 14 nov.14h30 | Vosges du Nord -13F1À l'extérieur · Gymnase de Montrouge |
| sam. 21 nov.14h45 | Haguenau -13F1À domicile · CS Joseph Heckel |
| dim. 22 nov.14h00 | Wingen sur Moder -13F1À l'extérieur · Gymnase du Sivom "haute Moder" |
| sam. 28 nov.15h30 | Bischwiller -13F1À l'extérieur · Salle Europe |
Val de Moder -13M1
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.14h00 | Wingen sur Moder -13M1À l'extérieur · Gymnase du Sivom "haute Moder" |
| sam. 14 nov.14h00 | ENT Betschdorf Wissembourg -13M1À domicile · CS Joseph Heckel |
Val de Moder -11F1
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 14 nov.13h30 | Ingwiller Bouxwiller -11F1À l'extérieur · Complexe Sportif |
| dim. 22 nov.15h15 | Seltz -11F1À l'extérieur · Espace Sportif de la Sauer |
| sam. 28 nov.14h30 | ENT HB Academie Rhin Zorn -11F1À domicile · CS Joseph Heckel |
Reçoit à CS Joseph Heckel, La Walck
Ajouter ses matchs à mon agenda
Ajouter ce club à mon agenda
Les matchs, reports et scores se mettent à jour dans votre agenda. Google Agenda : « Ajouter un agenda », « À partir de l'URL », puis collez cette adresse.
https://matchkop.com/api/clubs/handball/val-de-moder/calendrier.ics