Compétition · Saison 2026-2027 Championnat Moins de 18 ans Feminin
Filles -18 ans · Régional
Journée 5, du sam. 7 nov. au dim. 8 nov.
Calendrier
Classement
POULE A
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Tourcoing Hand Ball U18F Region | 10 | 4 | +14 |
| 2e | Alliance Carvin Courrieres U18F - Moins de 18 ANS Feminin | 9 | 3 | +28 |
| 3e | Ailly sur Noye Handball | 5 | 3 | −3 |
| 4e | Sbbl Handball Bethune | 4 | 2 | +16 |
| 5e | Handball Club de Noeux les Mines | 2 | 2 | −26 |
| 6e | SO Calais HB | 2 | 2 | −29 |
Classement calculé par MatchKOP le 27 octobre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel.
POULE B
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | CO Wattrelosien HB | 10 | 4 | +23 |
| 2e | St Amand Handball - Porte du Hainaut | 9 | 3 | +37 |
| 3e | Handball Hazebrouck 71 | 9 | 4 | +5 |
| 4e | Agglomeration du Beauvais Handball Moins de 18 ANS Feminin | 8 | 3 | +34 |
| 5e | Afsb - EAL Moins de 18 ANS Feminin | 5 | 3 | +5 |
| 6e | Harnes H.B.C. | 4 | 4 | −70 |
| 7e | Bousbecque Wervicq F-18R | 3 | 3 | −34 |
Classement calculé par MatchKOP le 26 octobre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel.
POULE C
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Valenciennes Handball | 9 | 3 | +23 |
| 2e | Chambly HBC | 8 | 3 | +11 |
| 3e | Sambre Avesnois Handball | 7 | 3 | +8 |
| 4e | HBC Crepy en Valois | 7 | 4 | −2 |
| 5e | Elite Axonaise Handball Moins de 18 ANS Feminin | 7 | 3 | +25 |
| 6e | Entente Lille Metropole HB Lomme-Mon'S'Port U18F | 6 | 4 | −23 |
| 7e | Club des Handballeurs Auchellois | 4 | 4 | −42 |
Classement calculé par MatchKOP le 3 novembre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel.