Journée 3, du mar. 10 nov. au ven. 13 nov.
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Mignaloux-Beauvoir 1 | 6 | 2 | +23 |
| 2e | Mignaloux-Beauvoir 2 | 6 | 2 | +10 |
| 3e | Territoire Auxances et Clain Handball - 2 | 5 | 2 | +9 |
| 4e | Club Handball Haut Poitou - Loisirs 1 | 4 | 2 | −1 |
| 5e | HB Vivonne Iteuil | 4 | 2 | −3 |
| 6e | Loisirs Buxerolles Handball - 1 | 4 | 2 | −6 |
| 7e | Loisirs Buxerolles Handball - 2 | 3 | 1 | +23 |
| 8e | Vespas Handball Vouglaisien | 3 | 1 | +13 |
| 9e | Grand Poitiers Handball 86 | 3 | 2 | −4 |
| 10e | Montamise Hand-Ball Loisirs | 2 | 2 | −19 |
| 11e | Union Civray Couhe Handball | 2 | 2 | −32 |
| 12e | HBC Chatellerault | 1 | 1 | −3 |
| 13e | Territoire Auxances et Clain Handball - 1 | 1 | 1 | −10 |
Classement calculé par MatchKOP le 27 octobre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel.