ASS Sportive et de Loisirs de Piton St LEU
contre Saint Pierre Handball Club
Gymnase Centre Ville Saint LEU
Journée 5, samedi 7 novembre
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Case Cressonniere | 12 | 4 | +77 |
| 2e | Club Omnisports de la Montagne | 10 | 4 | +33 |
| 3e | Lasours | 9 | 3 | +8 |
| 4e | Handball Club Bois de Nefles | 8 | 4 | +39 |
| 5e | Ashb Tamponnais | 8 | 4 | −14 |
| 6e | Association Sportive Culturelle Etang Sale | 6 | 4 | −30 |
| 7e | St Gilles Handball Club | 5 | 3 | −3 |
| 8e | Handball Club Possession | 5 | 3 | −14 |
| 9e | Jeunesse Sportive de la Saline | 5 | 3 | −44 |
| 10e | Le Port Handball | 4 | 4 | −52 |
Classement calculé par MatchKOP le 2 novembre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel.
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | ASS Sportive et de Loisirs de Piton St LEU | 11 | 4 | +19 |
| 2e | Joinville Handball | 10 | 4 | +5 |
| 3e | Saint Pierre Handball Club | 9 | 3 | +64 |
| 4e | AS Chateau Morange | 8 | 3 | +17 |
| 5e | Jeunesse Sportive Sainte Rosienne | 7 | 3 | +3 |
| 6e | Sporting Club de Sainte Marie | 5 | 4 | −18 |
| 7e | Handball Club Scorpion | 4 | 3 | −18 |
| 8e | Jeunesse Sportive Benedictine Handball | 4 | 4 | −25 |
| 9e | Handball Club Cambuston | 4 | 2 | −40 |
| 10e | Handball Club de Saint Joseph | 2 | 2 | −7 |
Classement calculé par MatchKOP le 1er novembre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel.