Journée 7, samedi 7 novembre
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Brest Bretagne HB 1 | 18 | 6 | +52 |
| 2e | Entente BRO Leon 1 | 16 | 6 | +40 |
| 3e | U18F Entente Bout du Monde 1 (PNT) | 14 | 6 | +52 |
| 4e | PAYS de LESNEVEN 1 | 14 | 6 | +22 |
| 5e | PAYS d'AURAY HANDBALL 1 | 12 | 6 | +30 |
| 6e | HB Pays de Vannes 1 | 12 | 6 | −19 |
| 7e | Gouesnou HB 1 | 12 | 6 | −22 |
| 8e | U18F REG Queven Guidel Ploemeur 1 (PNT) | 12 | 6 | +14 |
| 9e | U18F REG Pays de Chateauliln HB | 12 | 6 | −1 |
| 10e | CO Pace 1 | 10 | 6 | −37 |
| 11e | Lanester HB | 6 | 6 | −63 |
| 12e | Entente des Abers 1 | 6 | 6 | −68 |
Classement calculé par MatchKOP le 5 novembre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel.