Vous faites partie de ce club ?
Présentez-le ici : quelques lignes, ses réseaux, son contact.
Présenter le clubSon prochain match
Jeudi 5 novembre, 21h00HaguenauVolley-Ball Club Strasbourg VbcsÀ domicile · Gymnase KléberSes équipes
Choisissez une équipe pour voir ses matchs à venir.
Équipe
Femmes
Hommes
Garçons -21 ans
Jeunes -21 ans
Garçons -18 ans
Jeunes -13 ans
Jeunes -11 ans
Haguenau
4e ou 5e sur 5 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026, il y a au moins 10 joursHaguenau
2e sur 10 dans sa poule, classement calculé le 5 novembre 2026Haguenau
4e ou 5e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 30 octobre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.17h30 | SUCÀ l'extérieur · Adler |
| sam. 21 nov.14h30 | MOCÀ domicile · Gymnase Kléber |
| sam. 5 déc.14h30 | MundolsheimÀ l'extérieur · Gymnase Communal |
| sam. 12 déc.14h30 | AraniÀ l'extérieur · Gymnase Lycee Hotelier |
| sam. 9 janv.14h30 | La SouffelÀ domicile · Gymnase Kléber |
| sam. 16 janv.14h30 | AraniÀ domicile · Gymnase Kléber |
| sam. 30 janv.14h30 | SUCÀ domicile · Gymnase Kléber |
| sam. 13 févr.14h30 | MOCÀ l'extérieur · Gymnase Henri Meck |
| sam. 13 mars14h30 | MundolsheimÀ domicile · Gymnase Kléber |
Haguenau
1er sur 8 dans sa poule, classement calculé le 30 octobre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.18h00 | L'Envolley du PhenixÀ domicile · Gymnase Kléber |
| sam. 14 nov.14h30 | SUCÀ l'extérieur · Adler |
| sam. 5 déc.14h30 | MOC 1À domicile · Gymnase Kléber |
| sam. 12 déc.14h30 | MOC 2À domicile · Gymnase Kléber |
| sam. 9 janv.16h30 | La WantzenauÀ l'extérieur · Gymnase Malraux la Wantzenau |
| sam. 23 janv.14h30 | KochersbergÀ domicile · Gymnase Kléber |
| sam. 30 janv.14h30 | La SouffelÀ domicile · Gymnase Kléber |
| sam. 6 févr.18h30 | L'Envolley du PhenixÀ l'extérieur · Gymnase Cuirsassiers |
| sam. 13 mars14h30 | SUCÀ domicile · Gymnase Kléber |
| sam. 20 mars14h30 | MOC 1À l'extérieur · Gymnase Henri Meck |
| sam. 27 mars14h00 | MOC 2À l'extérieur · Gymnase Henri Meck |
| sam. 17 avr.14h30 | La WantzenauÀ domicile · Gymnase Kléber |
Haguenau
2e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026, il y a au moins 10 jours| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.14h00 | VbcsÀ domicile · Haguenau |
| sam. 7 nov.14h00 | Asvs 1À l'extérieur · Haguenau |
| sam. 21 nov.14h00 | GondrexangeÀ domicile · Asvs |
| sam. 21 nov.14h00 | Asvs 2À domicile · Asvs |
| sam. 5 déc.14h00 | OstwaldÀ l'extérieur · Vbcs |
| sam. 5 déc.14h00 | VbcsÀ domicile · Vbcs |
| sam. 19 déc.14h00 | Asvs 1À l'extérieur · Haguenau |
| sam. 19 déc.14h00 | GondrexangeÀ domicile · Haguenau |
Haguenau
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.14h45 | VbcsÀ domicile · SUC |
| sam. 7 nov.15h30 | VbcsÀ l'extérieur · SUC |
| sam. 21 nov.14h00 | AsvsÀ domicile · Envolley Phoenix |
| sam. 21 nov.14h45 | SUC F1À l'extérieur · Envolley Phoenix |
| sam. 5 déc.14h45 | SUC F1À domicile · Haguenau |
| sam. 5 déc.15h30 | MundolsheimÀ l'extérieur · Haguenau |
| sam. 9 janv.14h00 | HerrlisheimÀ domicile · Souffel |
| sam. 9 janv.14h00 | La SouffelÀ l'extérieur · Souffel |
| sam. 30 janv.14h00 | L'Envolley du Phenix MixteÀ domicile · Mundolsheim |
Hag1
2e sur 4 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026, il y a au moins 10 jours| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 14 nov.14h00 | OST1À domicile · Molsheim |
| sam. 14 nov.14h00 | SUC1À l'extérieur · Molsheim |
| sam. 28 nov.14h00 | SUC1À domicile · SUC |
| sam. 28 nov.14h00 | SUC1À l'extérieur · SUC |
| sam. 12 déc.14h00 | MOC1À domicile · Haguenau |
| sam. 12 déc.14h00 | OST1À l'extérieur · Haguenau |
| sam. 16 janv.14h00 | SUC1À domicile · SUC |
| sam. 16 janv.14h00 | SUC1À l'extérieur · SUC |
Reçoit à Gymnase Kléber, Haguenau et dans 13 autres salles
Ajouter ses matchs à mon agenda
Ajouter ce club à mon agenda
Les matchs, reports et scores se mettent à jour dans votre agenda. Google Agenda : « Ajouter un agenda », « À partir de l'URL », puis collez cette adresse.
https://matchkop.com/api/clubs/volley/haguenau-0671560/calendrier.ics