Club de volley · Hellemmes Hellemmes-Lille
182 matchs à venir · 17 équipes engagées
Vous faites partie de ce club ?
Présentez-le ici : quelques lignes, ses réseaux, son contact.
Présenter le clubSon prochain match
Vendredi 6 novembre, 21h00Hellemmes-Lille 3Loos-Haubourdin 2À domicile · Salle DelannoySes équipes
Choisissez une équipe pour voir ses matchs à venir.
Équipe
Femmes
Hommes
Filles -18 ans
Garçons -18 ans
Garçons -15 ans
Filles -13 ans
Garçons -13 ans
Loisir
Hellemmes-Lille 1
5e ou 6e sur 10 dans sa poule, classement calculé le 2 novembre 2026Hellemmes-Lille 2
5e sur 10 dans sa poule, classement calculé le 2 novembre 2026Hellemmes-Lille 3
4e ou 5e sur 10 dans sa poule, classement calculé le 2 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.14h00 | Mouvaux 2À domicile · Salle Delannoy |
| dim. 22 nov.14h00 | Gravelines 1À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 28 nov.20h00 | Marcq en Baroeul 5À l'extérieur · Salle Saint Exupery |
| dim. 6 déc.14h00 | La Chapelle 2À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 9 janv.20h00 | Coeur de Flandre 4À l'extérieur · Salle Jean Bouin |
| sam. 23 janv.18h30 | Wattignies 3À l'extérieur · Salle Roland Garros |
| dim. 31 janv.14h00 | Lille UC 2À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 6 févr.18h30 | Cysoing 3À l'extérieur · Salle Delescluzes |
| dim. 14 févr.14h00 | Coeur de Flandre 3À domicile · Salle Delannoy |
| dim. 14 mars11h00 | Mouvaux 2À l'extérieur · Salle Lucien Valet |
| sam. 20 mars19h00 | Gravelines 1À l'extérieur · Salle Maurice Baude |
| dim. 4 avr.14h00 | Marcq en Baroeul 5À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 10 avr.17h30 | La Chapelle 2À l'extérieur · Salle Bleue Complexe Sportif |
| dim. 2 mai14h00 | Coeur de Flandre 4À domicile · Salle Delannoy |
Hellemmes-Lille 1
entre 3e et 5e sur 10 dans sa poule, classement calculé le 2 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.18h30 | Lille SJ 1À l'extérieur · Salle Pacome |
| dim. 22 nov.16h00 | Famars 2À l'extérieur · Salle des Sports |
| dim. 29 nov.14h00 | LYS LEZ Lannoy 2À domicile · Salle Delannoy |
| dim. 6 déc.10h30 | Halluin VCM 3À l'extérieur · Salle Michel Bernard |
| sam. 12 déc.18h30 | Lille SJ 1À l'extérieur · Salle Pacome |
| dim. 10 janv.10h30 | Tourcoing LM 4À domicile · Salle Delannoy |
| dim. 24 janv.14h00 | Seclin 1À domicile · Salle Delannoy |
| dim. 31 janv.14h30 | Lille UC 1À l'extérieur · Salle Herbaux |
| dim. 7 févr.14h00 | Saint Andre 2À domicile · Salle Delannoy |
| dim. 14 févr.14h00 | La Madeleine 1À l'extérieur · Salle des Gantois |
| dim. 14 mars14h00 | Lille SJ 1À domicile · Salle Delannoy |
| dim. 21 mars16h30 | Famars 2À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 3 avr.20h00 | LYS LEZ Lannoy 2À l'extérieur · Salle Jules Ferry |
| dim. 11 avr.14h00 | Halluin VCM 3À domicile · Salle Delannoy |
| dim. 2 mai14h00 | Tourcoing LM 4À l'extérieur · Salle Moutaa Louati |
Hellemmes-Lille 2
2e sur 9 dans sa poule, classement calculé le 2 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.15h00 | Gravelines 1À l'extérieur · Salle Maurice Baude |
| sam. 21 nov.18h30 | Villeneuve d'Ascq 2À l'extérieur · Salle Tamise |
| sam. 28 nov.20h30 | Saint Andre 3À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 5 déc.18h30 | Dunkerque 3À l'extérieur · Salle Lycee Jean Bart |
| sam. 12 déc.16h30 | Orchies 2À l'extérieur · Salle Leroux |
| sam. 9 janv.20h30 | Wasquehal 1À domicile · Salle Delannoy |
| dim. 31 janv.11h00 | Tourcoing LM 5À l'extérieur · Salle Moutaa Louati |
| sam. 6 févr.20h30 | Loos-Haubourdin 2À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 13 févr.20h00 | Coeur de Flandre 3À l'extérieur · Salle Jean Bouin |
| sam. 13 mars20h30 | Gravelines 1À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 20 mars20h30 | Villeneuve d'Ascq 2À domicile · Salle Delannoy |
| dim. 4 avr.14h00 | Saint Andre 3À l'extérieur · Salle Marcel Ducrocq |
| sam. 10 avr.20h30 | Dunkerque 3À domicile · Salle Delannoy |
| dim. 2 mai11h00 | Wasquehal 1À l'extérieur · Salle Leopold Hantson |
Hellemmes-Lille 3
3e sur 9 dans sa poule, classement calculé le 2 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.20h00 | Anzin 1À l'extérieur · Salle Christophe Cheval |
| dim. 22 nov.16h30 | Lille UC 2À l'extérieur · Salle Herbaux |
| dim. 29 nov.14h00 | Douai 2À l'extérieur · Salle Soulary CES Canivez |
| sam. 5 déc.20h30 | Saint Amand 1À l'extérieur · Salle du Moulin Blanc |
| dim. 13 déc.16h30 | La Madeleine 2À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 23 janv.18h00 | Bellaing 3À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 30 janv.20h00 | Villeneuve d'Ascq 3À l'extérieur · Salle Tamise |
| sam. 6 févr.18h00 | Loos-Haubourdin 1À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 13 févr.18h00 | Aulnoy LEZ VA 3À l'extérieur · Gymnase Henri Couvent |
| sam. 13 mars18h00 | Anzin 1À domicile · Salle Delannoy |
| dim. 21 mars11h00 | Lille UC 2À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 3 avr.18h00 | Douai 2À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 10 avr.18h00 | Saint Amand 1À domicile · Salle Delannoy |
Hellemmes-Lille 4
7e ou 8e sur 9 dans sa poule, classement calculé le 2 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.16h30 | La Madeleine 2À domicile · Salle Delannoy |
| dim. 22 nov.00h01 | Anzin 1À domicile · Salle Delannoy |
| dim. 29 nov.10h30 | Lieu Saint Amand 2À l'extérieur · Complexe Sportif |
| dim. 6 déc.16h30 | Feignies 1À domicile · Salle Delannoy |
| dim. 13 déc.14h00 | La Chapelle 1À domicile · Salle Delannoy |
| dim. 10 janv.11h00 | Mouvaux 2À l'extérieur · Salle Lucien Valet |
| sam. 23 janv.20h30 | Wattignies 2À l'extérieur · Salle Pierre de Coubertin |
| dim. 31 janv.16h30 | Cuincy 1À domicile · Salle Delannoy |
| dim. 14 févr.16h30 | Orchies 2À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 13 mars20h30 | La Madeleine 2À l'extérieur · Salle des Gantois |
| sam. 20 mars00h01 | Anzin 1À l'extérieur · Salle Christophe Cheval |
| dim. 4 avr.16h30 | Lieu Saint Amand 2À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 10 avr.20h30 | Feignies 1À l'extérieur · Complexe Didier Eloy |
| dim. 2 mai11h00 | Mouvaux 2À domicile · Salle Delannoy |
Hellemmes-Lille 1
1er sur 5 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026, il y a au moins 10 jours| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.16h15 | Cysoing 3À l'extérieur · Salle Delescluzes |
| sam. 14 nov.15h00 | Marcq en Baroeul 1À l'extérieur · Salle Anne Marie Picard |
| sam. 21 nov.16h30 | Seclin 1À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 19 déc.14h00 | Wattignies 1À domicile · Salle Delannoy |
Hellemmes-Lille 2
entre 4e et 6e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026, il y a au moins 10 jours| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.17h00 | Marcq en Baroeul 1À l'extérieur · Salle Anne Marie Picard |
| sam. 21 nov.18h30 | LYS LEZ Lannoy 2À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 5 déc.15h00 | Wasquehal 1À l'extérieur · Salle Leopold Hantson |
| sam. 19 déc.16h30 | Lille SJ 1À domicile · Salle Delannoy |
Hellemmes-Lille 1
3e ou 4e sur 4 dans sa poule, classement calculé le 27 octobre 2026, il y a au moins 9 jours| Quand | Adversaire |
|---|---|
| dim. 8 nov.11h00 | Saint Andre 1À domicile · Salle Delannoy |
| dim. 22 nov.11h00 | Saint POL sur Mer 1À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 5 déc.14h00 | Calais LIS 1À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 19 déc.18h00 | Saint Andre 1À l'extérieur · Salle Marcel Ducrocq |
| sam. 27 marsÀ confirmer | Villeneuve d'Ascq 1À domicile · Salle Delannoy |
Hellemmes-Lille 2
entre 4e et 6e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026, il y a au moins 10 jours| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.18h00 | Oignies 1À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 21 nov.17h00 | Arras 1À l'extérieur · Salle Lycee Jules Ferry |
| sam. 5 déc.16h00 | Agny 1À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 19 déc.14h00 | Lievin 1À l'extérieur · Salle Noel Josephe |
Hellemmes-Lille 1
4e sur 4 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026, il y a au moins 10 jours| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 14 nov.14h00 | Lille SJ 1À l'extérieur · Salle Delannoy (hellemmes) |
| sam. 14 nov.14h00 | La Madeleine 1À l'extérieur · Salle Delannoy (hellemmes) |
| sam. 28 nov.15h00 | Gravelines 1À domicile · Salle des Gantois (la Madelein |
| sam. 28 nov.15h00 | Lille SJ 1À domicile · Salle des Gantois (la Madelein |
| sam. 12 déc.15h00 | La Madeleine 1À domicile · Salle Delannoy |
Hellemmes-Lille 1
1er sur 5 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026, il y a au moins 10 jours| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.14h00 | Roncq 1À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 7 nov.14h00 | Wasquehal 1À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 21 nov.14h30 | Halluin VM 2À l'extérieur · Salle Jules Stelandre (roncq) |
| sam. 21 nov.14h30 | Roncq 1À l'extérieur · Salle Jules Stelandre |
| sam. 19 déc.15h00 | LYS LEZ Lannoy 3À domicile · Salle Leopold Hantson (wasqueh |
| sam. 19 déc.15h00 | Wasquehal 1À l'extérieur · Salle Leopold Hantson |
Hellemmes-Lille 1
1er sur 5 dans sa poule, classement calculé le 25 octobre 2026, il y a au moins 10 jours| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.15h00 | Halluin VCM 2À l'extérieur · Salle Michel Bernard |
| sam. 7 nov.15h00 | Lomme 1À domicile · Salle Michel Bernard (halluin) |
| sam. 21 nov.14h00 | Tourcoing LM 1À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 21 nov.14h00 | Halluin VCM 2À domicile · Salle Delannoy |
| sam. 5 déc.14h30 | Roncq 1À l'extérieur · Salle Jules Stelandre |
| sam. 5 déc.14h30 | Tourcoing LM 1À l'extérieur · Salle Jules Stelandre (roncq) |
Hellemmes-Lille 1
entre 4e et 8e sur 8 dans sa poule, classement calculé le 5 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| mer. 11 nov.21h00 | Harnes VB 1À domicile · Salle Delannoy |
| jeu. 26 nov.20h30 | Tourcoing LM 1À l'extérieur · Salle Moutaa Louati |
| mer. 2 déc.21h00 | Lesquin 1À domicile · Salle Delannoy |
| mer. 6 janv.21h00 | Saint Andre 1À domicile · Salle Delannoy |
| mar. 12 janv.20h30 | Faches Thumesnil 1À l'extérieur · Salle Alexandre Dumas |
| mar. 19 janv.20h15 | La Chapelle 1À l'extérieur · Salle Bleue Complexe Sportif |
| mer. 3 févr.21h00 | Lesquin 1À domicile · Salle Delannoy |
| mer. 10 févr.21h00 | Lille SJ 2À domicile · Salle Delannoy |
| mer. 10 mars20h30 | Harnes VB 1À l'extérieur · Salle Régionale Maréchal |
| mer. 17 mars21h00 | Tourcoing LM 1À domicile · Salle Delannoy |
| mar. 30 mars21h00 | Lesquin 1À l'extérieur · Salle Pierre de Coubertin |
| mar. 13 avr.21h00 | Saint Andre 1À l'extérieur · Salle des Peupliers |
| mer. 12 mai21h00 | Faches Thumesnil 1À domicile · Salle Delannoy |
| mer. 19 mai21h00 | La Chapelle 1À domicile · Salle Delannoy |
| mar. 25 mai20h30 | Lesquin 1À l'extérieur · Complexe Teddy Riner |
Hellemmes-Lille 2
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| jeu. 12 nov.21h00 | Wervicq 1À domicile · Salle Delannoy |
| ven. 27 nov.20h45 | Mouvaux 3À l'extérieur · Salle Lucien Valet |
| jeu. 3 déc.21h00 | Weppes-Fromelle 2À domicile · Salle Delannoy |
| mer. 16 déc.21h00 | Wattignies 3À l'extérieur · Salle Roland Garros |
| jeu. 7 janv.21h00 | Fleurbaix 1À domicile · Salle Delannoy |
| mer. 13 janv.20h00 | Halluin VM 1À l'extérieur · Salle Michel Bernard |
| jeu. 4 févr.21h00 | Marquette LEZ Lille 2À domicile · Salle Delannoy |
| jeu. 11 févr.21h00 | Loos-Haubourdin 1À domicile · Salle Delannoy |
| mar. 9 mars20h00 | Wervicq 1À l'extérieur · Complexe Sportif |
| jeu. 18 mars21h00 | Mouvaux 3À domicile · Salle Delannoy |
| mer. 31 mars20h30 | Weppes-Fromelle 2À l'extérieur · Salle Cathy Freeman |
| jeu. 8 avr.21h00 | Wattignies 3À domicile · Salle Delannoy |
| jeu. 15 avr.21h00 | Fleurbaix 1À l'extérieur · Salle Richard Saputa |
| jeu. 13 mai21h00 | Halluin VM 1À domicile · Salle Delannoy |
| jeu. 27 mai20h45 | Marquette LEZ Lille 2À l'extérieur · Salle du Forum |
Hellemmes-Lille 3
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| ven. 6 nov.21h00 | Loos-Haubourdin 2À domicile · Salle Delannoy |
| jeu. 12 nov.21h00 | Orchies 2À l'extérieur · Salle Leroux |
| jeu. 3 déc.20h45 | Roncq 2À l'extérieur · Salle Jules Stelandre |
| ven. 18 déc.21h00 | La Madeleine 2À domicile · Salle Delannoy |
| lun. 4 janv.20h30 | Halluin VCM 1À l'extérieur · Salle Michel Bernard |
| ven. 15 janv.21h00 | Saint Andre 2À domicile · Salle Delannoy |
| ven. 22 janv.21h00 | Lomme 2À domicile · Salle Delannoy |
| mar. 2 févr.20h00 | Seclin 2À l'extérieur · Salle Paul Durot |
| mer. 10 févr.21h00 | Loos-Haubourdin 2À l'extérieur · Salle Lisbonne |
| ven. 12 mars21h00 | Orchies 2À domicile · Salle Delannoy |
| ven. 2 avr.21h00 | Roncq 2À domicile · Salle Delannoy |
| mer. 7 avr.20h30 | La Madeleine 2À l'extérieur · Salle des Gantois |
| ven. 16 avr.21h00 | Halluin VCM 1À domicile · Salle Delannoy |
| mar. 11 mai21h00 | Saint Andre 2À l'extérieur · Salle des Peupliers |
| mar. 18 mai21h00 | Lomme 2À l'extérieur · Salle de la Mitterie |
| ven. 28 mai21h00 | Seclin 2À domicile · Salle Delannoy |
Reçoit à Salle Delannoy, Hellemmes et dans 3 autres salles
Ajouter ses matchs à mon agenda
Ajouter ce club à mon agenda
Les matchs, reports et scores se mettent à jour dans votre agenda. Google Agenda : « Ajouter un agenda », « À partir de l'URL », puis collez cette adresse.
https://matchkop.com/api/clubs/volley/hellemmes-lille/calendrier.ics