Club de volley · Hélesmes Omnisports Club Helesmois
45 matchs à venir · 5 équipes engagées
Vous faites partie de ce club ?
Présentez-le ici : quelques lignes, ses réseaux, son contact.
Présenter le clubSon prochain match
Samedi 7 novembre, 15h00Noyelles sous Lens 1Helesmes 1À l'extérieur · Salle Christophe Cheval (anzinSes équipes
Choisissez une équipe pour voir ses matchs à venir.
Équipe
Femmes
Hommes
Filles -21 ans
Filles -18 ans
Garçons -18 ans
Helesmes 1
1er sur 10 dans sa poule, classement calculé le 2 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.17h00 | Seclin 1À l'extérieur · Salle Paul Durot |
| sam. 21 nov.20h30 | Villeneuve d'Ascq 1À domicile · Salle Jean Degros |
| sam. 28 nov.20h00 | Cysoing 2À l'extérieur · Salle Delescluzes |
| sam. 5 déc.20h30 | Marquette LEZ Lille 3À domicile · Salle Jean Degros |
| sam. 12 déc.20h30 | Amiens Metropole 1À l'extérieur · Gymnase de la Paix |
| sam. 9 janv.15h00 | Wasquehal 1À l'extérieur · Salle Leopold Hantson |
| sam. 23 janv.20h00 | Lieu Saint Amand 1À l'extérieur · Complexe Sportif |
| sam. 30 janv.20h30 | Saint Andre 2À domicile · Salle Jean Degros |
| sam. 6 févr.18h00 | Saint Amand 1À l'extérieur · Salle du Moulin Blanc |
| sam. 13 févr.18h30 | Lille SJ 2À l'extérieur · Salle Pacome |
| sam. 13 mars20h30 | Seclin 1À domicile · Salle Jean Degros |
| dim. 21 mars16h00 | Villeneuve d'Ascq 1À l'extérieur · Salle Tamise |
| sam. 3 avr.20h30 | Cysoing 2À domicile · Salle Jean Degros |
| sam. 10 avr.18h30 | Marquette LEZ Lille 3À l'extérieur · Centre Sportif Andre Marescaux |
| sam. 1 mai20h30 | Wasquehal 1À domicile · Salle Jean Degros |
Helesmes 1
6e sur 10 dans sa poule, classement calculé le 5 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.20h00 | Aulnoy LEZ VA 2À l'extérieur · Gymnase Henri Couvent |
| sam. 21 nov.18h30 | Le Quesnoy 1À domicile · Salle Jean Degros |
| sam. 28 nov.20h00 | Noyelles sous Lens 1À l'extérieur · Complexe LEO Lagrange |
| sam. 5 déc.18h30 | Caudry 4À domicile · Salle Jean Degros |
| sam. 12 déc.À confirmer | Orchies 1À l'extérieur · Salle Leroux |
| sam. 9 janv.20h00 | Cambrai 5À l'extérieur · Salle Pasteur |
| sam. 23 janv.18h00 | Famars 3À l'extérieur · Salle des Sports |
| sam. 30 janv.18h30 | Douai 1À domicile · Salle Jean Degros |
| dim. 7 févr.16h00 | Reims 5À l'extérieur · Salle Saint Thierry |
| sam. 13 févr.20h00 | Orchies 1À l'extérieur · Salle Leroux |
| sam. 13 mars18h30 | Aulnoy LEZ VA 2À domicile · Salle Jean Degros |
| sam. 20 mars20h30 | Le Quesnoy 1À l'extérieur · Salle Michel Bernard |
| sam. 3 avr.18h30 | Noyelles sous Lens 1À domicile · Salle Jean Degros |
| sam. 10 avr.20h00 | Caudry 4À l'extérieur · Palais des Sports |
| sam. 1 mai18h30 | Cambrai 5À domicile · Salle Jean Degros |
Helesmes 1
2e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 1er novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 14 nov.14h00 | LYS LEZ Lannoy 1À domicile · Salle Jean Degros |
| sam. 28 nov.14h00 | Aulnoy LEZ VA 1À l'extérieur · Gymnase Henri Couvent |
| sam. 12 déc.15h00 | Famars 1À l'extérieur · Salle des Sports |
Helesmes 1
5e ou 6e sur 6 dans sa poule, classement calculé le 5 novembre 2026| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.16h00 | Saint Amand 1À domicile · Salle Jean Degros |
| sam. 21 nov.16h00 | Valenciennes 1À l'extérieur · Salle du Hainaut |
| sam. 5 déc.14h00 | Famars 2À l'extérieur · Salle des Sports |
| sam. 19 déc.16h00 | Aulnoy LEZ VA 1À domicile · Salle Jean Degros |
Helesmes 1
| Quand | Adversaire |
|---|---|
| sam. 7 nov.15h00 | Noyelles sous Lens 1À l'extérieur · Salle Christophe Cheval (anzin |
| sam. 7 nov.15h00 | Lille SJ 1À l'extérieur · Salle Christophe Cheval (anzin |
| sam. 21 nov.15h00 | Lille SJ 1À domicile · Complexe LEO Lagrange (noyelle |
| sam. 21 nov.15h00 | Seclin 1À domicile · Complexe LEO Lagrange (noyelle |
| sam. 5 déc.15h00 | Noyelles sous Lens 1À domicile · Salle Jean Degros |
| sam. 5 déc.15h00 | Anzin 1À domicile · Salle Jean Degros |
| sam. 19 déc.15h00 | Seclin 1À l'extérieur · Salle Paul Durot |
| sam. 19 déc.15h00 | Anzin 1À l'extérieur · Salle Paul Durot (seclin) |
Reçoit à Salle Jean Degros, Hélesmes et dans 1 autre salle
Ajouter ses matchs à mon agenda
Ajouter ce club à mon agenda
Les matchs, reports et scores se mettent à jour dans votre agenda. Google Agenda : « Ajouter un agenda », « À partir de l'URL », puis collez cette adresse.
https://matchkop.com/api/clubs/volley/omnisports-club-helesmois/calendrier.ics