Journée 5, mercredi 11 novembre
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Lrvb 3 | 9 | 3 | +6 |
| 2e | Dssvb 3 | 6 | 2 | +4 |
| 3e | Smvb 1 | 6 | 3 | +4 |
| 4e | Lrvb 4 | 3 | 3 | −2 |
| 5e | Dssvb 2 | 2 | 3 | −5 |
| 6e | Cpvb 1 | 1 | 2 | −3 |
| 7e | Dssvb 1 | 0 | 2 | −4 |
Classement calculé par MatchKOP le 5 novembre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel.