Journée 5, mercredi 11 novembre
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | PVB 1 | 9 | 3 | +8 |
| 2e | Smvb 3 | 6 | 3 | +2 |
| 3e ou 4e | Cpvb 2 | 3 | 2 | 0 |
| 3e ou 4e | Lrvb 2 | 3 | 2 | 0 |
| 5e ou 6e | Dssvb 4 | 0 | 2 | −4 |
| 5e ou 6e | Cpvb 3 | 0 | 2 | −6 |
Classement calculé par MatchKOP le 5 novembre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel. Un rang « 3e ou 4e » signale une égalité que les résultats seuls ne départagent pas.