Journée 5, mercredi 11 novembre
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Smvb 4 | 6 | 4 | 0 |
| 2e ou 3e | Usavb 2 | 5 | 2 | +4 |
| 2e ou 3e | PVB 2 | 5 | 2 | +4 |
| 4e | PVB 3 | 5 | 3 | +1 |
| 5e ou 6e | Dssvb 6 | 0 | 1 | −3 |
| 5e ou 6e | PVB 4 | 0 | 2 | −6 |
Classement calculé par MatchKOP le 5 novembre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel. Un rang « 2e ou 3e » signale une égalité que les résultats seuls ne départagent pas.