Journée 2, samedi 7 novembre
12 matchs sans lieu localisé, ils restent dans la liste
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er ou 2e | Adour Volley | 3 | 1 | +3 |
| 1er ou 2e | Ondres Volley-Ball | 3 | 1 | +2 |
| 3e | Volley Club d'Orthe | 2 | 1 | +1 |
| 4e | US DAX 2 | 1 | 1 | −1 |
| entre 5e et 8e | US DAX 1 | 0 | 1 | −2 |
| entre 5e et 8e | Union Sportive Hagetmau | 0 | 1 | −3 |
| entre 5e et 8e | Jeanne et Serge Academie Volley-Ball | 0 | 0 | 0 |
| entre 5e et 8e | US Carcen-Ponson | 0 | 0 | 0 |
Classement calculé par MatchKOP le 25 octobre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel. Un rang « 1er ou 2e » signale une égalité que les résultats seuls ne départagent pas.