Journée 1, du dim. 8 nov. au sam. 8 mai
21 matchs sans lieu localisé, ils restent dans la liste
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Toac-Tuc Volley-Ball | 9 | 4 | +3 |
| 2e | Gfca Volley-Ball | 6 | 2 | +4 |
| 3e | Narbonne Volley | 6 | 3 | +2 |
| 4e | Frejus VAR Volley | 5 | 2 | +4 |
| 5e | Nice Volley-Ball | 5 | 3 | +2 |
| 6e | Arago de Sete Volley-Ball | 5 | 4 | −1 |
| 7e | Association Sportive Illacaise Volley-Ball | 4 | 2 | +1 |
| 8e | AS Cannes Volley-Ball | 2 | 2 | −2 |
| 9e | Montpellier Castelnau Volley-Ball | 2 | 5 | −8 |
| 10e | Centre National de Volley-Ball Masculin | 1 | 2 | −3 |
| 11e | Royan Atlantique Volley-Ball | 0 | 1 | −2 |
Classement calculé par MatchKOP le 5 novembre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel.