Journée 4, samedi 7 novembre
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Issy les Moulineaux V.B. | 18 | 9 | +9 |
| 2e ou 3e | AS Volley-Ball Velizy | 8 | 5 | +1 |
| 2e ou 3e | Noisy le Grand Volley-Ball | 8 | 5 | +1 |
| entre 4e et 6e | Pontault-Combault V.B. Club | 7 | 4 | +2 |
| entre 4e et 6e | VIE au Grand AIR de St Maur | 7 | 4 | +2 |
| entre 4e et 6e | AAS Fresnes SF2 | 7 | 4 | +2 |
| 7e | Sporting Club Nord Parisien 2 | 7 | 5 | −1 |
| entre 8e et 12e | Portes de l'Essonne Volley-Ball | 6 | 4 | 0 |
| entre 8e et 12e | Vallee de Chevreuse Volley-Ball | 6 | 4 | 0 |
| entre 8e et 12e | ASA Maisons Alfort 1 | 6 | 4 | 0 |
| entre 8e et 12e | Volley-Club Plaisir-Villepreux 1 | 6 | 5 | −3 |
| entre 8e et 12e | Volley 6 | 6 | 5 | −3 |
| 13e | Villiers SF2 | 5 | 4 | −2 |
| 14e ou 15e | As. Sp. Montigny le Bretonneux 1 | 4 | 4 | −4 |
| 14e ou 15e | Montigny Volley 95 | 4 | 4 | −4 |
| entre 16e et 19e | Entente Sportive Yerroise | 0 | 0 | 0 |
| entre 16e et 19e | Saint-Cloud Paris SF 1 | 0 | 0 | 0 |
| entre 16e et 19e | Pantin Volley 1 | 0 | 0 | 0 |
| entre 16e et 19e | VC Nogent 1 | 0 | 0 | 0 |
Classement calculé par MatchKOP le 25 octobre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel. Un rang « 2e ou 3e » signale une égalité que les résultats seuls ne départagent pas.