Journée 4, samedi 7 novembre
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | ASV - Arts et Sports a Villebon | 16 | 10 | +2 |
| 2e | Conflans Andresy-Jouy VB | 12 | 9 | −3 |
| 3e ou 4e | Paris Amicale Camou 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3e ou 4e | AAS Fresnes SF2 | 10 | 5 | +5 |
| 5e ou 6e | Association Volley-Ball du Val d'Yerres | 9 | 5 | +3 |
| 5e ou 6e | Usm. Gagny Volley 1 | 9 | 5 | +3 |
| 7e | Courbevoie Sports | 8 | 4 | +4 |
| 8e | CNM Charenton 1 | 7 | 4 | +2 |
| 9e ou 10e | Entente Sportive Yerroise 2 | 7 | 5 | −1 |
| 9e ou 10e | Tremblay Athletique Club | 7 | 5 | −1 |
| 11e | Vallee de Chevreuse Volley-Ball | 6 | 5 | −3 |
| 12e | Jeanne d ARC de Rosny | 5 | 4 | −2 |
| 13e ou 14e | Entente Sportive Massy | 5 | 5 | −5 |
| 13e ou 14e | Courbevoie Sports 2 | 5 | 5 | −5 |
| 15e | USM Gagny Volley 2 | 4 | 4 | −4 |
| 16e ou 17e | Sporting Club Nord Parisien | 0 | 0 | 0 |
| 16e ou 17e | Sporting Club Nord Parisien 2 | 0 | 0 | 0 |
Classement calculé par MatchKOP le 25 octobre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel. Un rang « 3e ou 4e » signale une égalité que les résultats seuls ne départagent pas.