Journée 4, samedi 7 novembre
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Noisy le Grand Volley-Ball | 13 | 9 | −1 |
| 2e ou 3e | Volley Olympique Juvisy/athis Mons | 10 | 5 | +5 |
| 2e ou 3e | Saint-Cloud Paris SF 1 | 10 | 5 | +5 |
| 4e ou 5e | Volley-Ball la Rochette | 9 | 5 | +3 |
| 4e ou 5e | C S M Clamart | 9 | 5 | +3 |
| 6e | Saint-Pierre Volley-Ball | 8 | 4 | +4 |
| 7e ou 8e | FS Val d'Europe Esbly Coupvray VB 1 | 8 | 5 | +1 |
| 7e ou 8e | As. SP de Sartrouville | 8 | 5 | +1 |
| 9e ou 10e | As. Sp. Cult. Dunois | 7 | 5 | −1 |
| 9e ou 10e | Portes de l'Essonne Volley-Ball | 7 | 5 | −1 |
| 11e | CNM Charenton 2 | 6 | 4 | 0 |
| 12e | Entente Sportive Yerroise | 6 | 5 | −3 |
| 13e | Limours Volley-Ball | 5 | 4 | −2 |
| 14e ou 15e | Volley-Club Plaisir-Villepreux 2 | 5 | 5 | −5 |
| 14e ou 15e | Entente Sportive de Villiers 2 | 5 | 5 | −5 |
| 16e | Excellence Sud-Essonne Volley-Ball 2 | 4 | 4 | −4 |
| entre 17e et 19e | PUC Volley-Ball 1 | 0 | 0 | 0 |
| entre 17e et 19e | Paris Amicale Camou 1 | 0 | 0 | 0 |
| entre 17e et 19e | ASA Maisons Alfort 1 | 0 | 0 | 0 |
Classement calculé par MatchKOP le 25 octobre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel. Un rang « 2e ou 3e » signale une égalité que les résultats seuls ne départagent pas.