Journée 4, samedi 7 novembre
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | USM Malakoff | 13 | 9 | −1 |
| 2e | Sporting Club Nord Parisien | 10 | 5 | +5 |
| 3e | CSM Eaubonne | 10 | 5 | +3 |
| entre 4e et 6e | US Lognes Volley-Ball | 9 | 5 | +3 |
| entre 4e et 6e | Volley Olympique Juvisy/athis Mons | 9 | 5 | +3 |
| entre 4e et 6e | Pantin Volley 1 | 9 | 5 | +3 |
| 7e | Volley-Club Plaisir-Villepreux 1 | 8 | 4 | +4 |
| 8e | ASA Maisons Alfort 1 | 7 | 4 | +2 |
| 9e ou 10e | Entente Sportive Massy | 7 | 5 | −1 |
| 9e ou 10e | Association Sportive de Bondy | 7 | 5 | −1 |
| 11e | Rueil Athletic Club 1 | 6 | 5 | −3 |
| 12e | Courbevoie Sports 2 | 5 | 4 | −2 |
| 13e ou 14e | Union Sportive Carrieres sur Seine | 5 | 5 | −5 |
| 13e ou 14e | Isle Adam F. V. O. 1 | 5 | 5 | −5 |
| 15e | ASS Amicale Sportive Fresnes 2 | 4 | 4 | −4 |
| 16e | Paris Volley Club | 3 | 5 | −1 |
| entre 17e et 20e | AS Balneolitaine | 0 | 0 | 0 |
| entre 17e et 20e | AS Volley-Ball Velizy | 0 | 0 | 0 |
| entre 17e et 20e | Antony Volley | 0 | 0 | 0 |
| entre 17e et 20e | Union Sportive de Villejuif | 0 | 0 | 0 |
Classement calculé par MatchKOP le 25 octobre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel. Un rang « entre 4e et 6e » signale une égalité que les résultats seuls ne départagent pas.