Journée 4, samedi 7 novembre
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Pantin Volley | 17 | 10 | +4 |
| 2e | Amical CS Cormeillais | 16 | 10 | +2 |
| 3e ou 4e | Sporting Club Nord Parisien 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3e ou 4e | US Lognes Volley-Ball | 10 | 5 | +5 |
| 5e | Antony Volley | 9 | 5 | +3 |
| entre 6e et 8e | Asnieres Volley 92 | 8 | 5 | +1 |
| entre 6e et 8e | Volley Olympique Juvisy/athis Mons | 8 | 5 | +1 |
| entre 6e et 8e | Bussy Volley | 8 | 5 | +1 |
| entre 9e et 11e | ASS Amicale Sportive Fresnes | 7 | 5 | −1 |
| entre 9e et 11e | Noisy le Grand Volley-Ball | 7 | 5 | −1 |
| entre 9e et 11e | Excellence Sud-Essonne Volley-Ball | 7 | 5 | −1 |
| entre 12e et 14e | Paris Amicale Camou 2 | 6 | 5 | −3 |
| entre 12e et 14e | ASV - Arts et Sports a Villebon 1 | 6 | 5 | −3 |
| entre 12e et 14e | Association Sportive de Bondy | 6 | 5 | −3 |
| 15e ou 16e | Union Sportive de Villejuif 2 | 5 | 5 | −5 |
| 15e ou 16e | Amical CS Cormeillais 2 | 5 | 5 | −5 |
| entre 17e et 19e | VIE au Grand AIR de St Maur | 0 | 0 | 0 |
| entre 17e et 19e | Club Espace Sportif de Sucy | 0 | 0 | 0 |
| entre 17e et 19e | CSM Eaubonne | 0 | 0 | 0 |
Classement calculé par MatchKOP le 25 octobre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel. Un rang « 3e ou 4e » signale une égalité que les résultats seuls ne départagent pas.