Journée 4, samedi 7 novembre
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Vallee de Chevreuse Volley-Ball 1 | 18 | 10 | +6 |
| 2e ou 3e | Vesinet Saint-Germain Croissy Volley | 10 | 5 | +5 |
| 2e ou 3e | Issy les Moulineaux V.B. | 10 | 5 | +5 |
| 4e | Union Sportive de Villejuif | 9 | 5 | +3 |
| entre 5e et 10e | Sporting Club Nord Parisien 2 | 8 | 5 | +1 |
| entre 5e et 10e | Saint-Cloud Paris SF 1 | 8 | 5 | +1 |
| entre 5e et 10e | ASA Maisons Alfort 1 | 8 | 5 | +1 |
| entre 5e et 10e | ASM le Perreux | 8 | 5 | +1 |
| entre 5e et 10e | VIE au Grand AIR de St Maur | 8 | 5 | +1 |
| entre 5e et 10e | Entente Sportive Yerroise 1 | 8 | 5 | +1 |
| 11e | Portes de l'Essonne Volley-Ball | 7 | 5 | −1 |
| entre 12e et 14e | Volley 6 | 6 | 5 | −3 |
| entre 12e et 14e | SP Club Briard | 6 | 5 | −3 |
| entre 12e et 14e | Volley-Ball Bois d'Arcy 1 | 6 | 5 | −3 |
| entre 15e et 17e | PUC Volley-Ball | 5 | 5 | −5 |
| entre 15e et 17e | Entente Sportive du Perray | 5 | 5 | −5 |
| entre 15e et 17e | Club Espace Sportif de Sucy 2 | 5 | 5 | −5 |
| entre 18e et 21e | Alliance Nord 77 VB | 0 | 0 | 0 |
| entre 18e et 21e | C S M Clamart 1 | 0 | 0 | 0 |
| entre 18e et 21e | Plessis-Robinson Volley-Ball | 0 | 0 | 0 |
| entre 18e et 21e | Amical CS Cormeillais | 0 | 0 | 0 |
Classement calculé par MatchKOP le 25 octobre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel. Un rang « 2e ou 3e » signale une égalité que les résultats seuls ne départagent pas.