Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | PUC Volley-Ball 1 | 18 | 9 | +9 |
| 2e | Volley-Ball la Rochette | 9 | 5 | +3 |
| 3e | US Lognes Volley-Ball | 8 | 5 | +1 |
| 4e | ASV - Arts et Sports a Villebon | 7 | 4 | +2 |
| 5e | Sporting Club Nord Parisien | 6 | 4 | 0 |
| entre 6e et 8e | FS Val d'Europe Esbly Coupvray VB 1 | 6 | 5 | −3 |
| entre 6e et 8e | Conflans Andresy-Jouy VB | 6 | 5 | −3 |
| entre 6e et 8e | VC Nogent 1 | 6 | 5 | −3 |
| 9e | AS Volley-Ball Taverny Saint-Leu 1 | 5 | 4 | −2 |
| 10e | Paris Amicale Camou 1 | 4 | 4 | −4 |
Classement calculé par MatchKOP le 25 octobre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel. Un rang « entre 6e et 8e » signale une égalité que les résultats seuls ne départagent pas.