Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Tremblay Athletique Club | 13 | 9 | −1 |
| 2e | Plessis-Robinson Volley-Ball 2 | 10 | 5 | +5 |
| 3e | Paris Amicale Camou | 9 | 5 | +3 |
| 4e | Meudon Chaville Sevres Volley | 8 | 4 | +4 |
| 5e | Sporting Club Nord Parisien 1 | 7 | 5 | −1 |
| 6e ou 7e | Sporting Club Paris Volley | 6 | 4 | 0 |
| 6e ou 7e | Rueil Athletic Club 1 | 6 | 4 | 0 |
| 8e | Choisy-Le-Roi VB SM1 | 6 | 5 | −3 |
| 9e | Antony Volley | 5 | 4 | −2 |
| 10e | Volley-Club Plaisir-Villepreux | 5 | 5 | −5 |
Classement calculé par MatchKOP le 25 octobre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel. Un rang « 6e ou 7e » signale une égalité que les résultats seuls ne départagent pas.