Journée 3, du lun. 9 nov. au mer. 6 janv.
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er ou 2e | As.sp.voltaire Chatenay | 6 | 2 | +6 |
| 1er ou 2e | C S M Clamart 2 | 6 | 2 | +5 |
| 3e | Acbb 3 | 5 | 2 | +4 |
| 4e ou 5e | Plessis-Robinson Volley-Ball 2 | 3 | 2 | 0 |
| 4e ou 5e | Rueil Athletic Club 1 | 3 | 2 | −1 |
| 6e | Suresnes Volley-Ball Club 1 | 2 | 1 | +1 |
| 7e ou 8e | AS SP Bourg la Reine 1 | 1 | 2 | −3 |
| 7e ou 8e | Garches Vaucresson Volley-Ball | 1 | 2 | −4 |
| 9e ou 10e | CSM Puteaux 1 | 0 | 1 | −2 |
| 9e ou 10e | Antony Volley 2 | 0 | 2 | −6 |
Classement calculé par MatchKOP le 5 novembre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel. Un rang « 1er ou 2e » signale une égalité que les résultats seuls ne départagent pas.