Journée 2, vendredi 6 novembre
Calendrier
21h00
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | USM Malakoff | 5 | 2 | +4 |
| 2e | Antony Volley 4 | 3 | 1 | +3 |
| 3e | Saint-Cloud Paris SF 4 | 3 | 2 | 0 |
| 4e ou 5e | Acbb 4 | 2 | 1 | +1 |
| 4e ou 5e | C S M Clamart 4 | 2 | 1 | +1 |
| 6e | Plessis-Robinson Volley-Ball 4 | 2 | 2 | −2 |
| 7e | Sporting Club Chatillonnais 2 | 1 | 1 | −1 |
| 8e ou 9e | Sporting Club Chatillonnais 4 | 0 | 1 | −3 |
| 8e ou 9e | ASS Sportive Fontenaysienne 2 | 0 | 1 | −3 |
Classement calculé par MatchKOP le 5 novembre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel. Un rang « 4e ou 5e » signale une égalité que les résultats seuls ne départagent pas.