Journée 2, du jeu. 5 nov. au lun. 11 janv.
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Rueil Athletic Club 2 | 6 | 2 | +5 |
| entre 2e et 4e | Plessis-Robinson Volley-Ball 3 | 3 | 1 | +3 |
| entre 2e et 4e | Meudon Chaville Sevres Volley 2 | 3 | 1 | +2 |
| entre 2e et 4e | AS SP Bourg la Reine 4 | 3 | 1 | +2 |
| 5e | CSM Puteaux 2 | 2 | 2 | −1 |
| 6e | AS SP Bourg la Reine 2 | 1 | 1 | −1 |
| entre 7e et 10e | Courbevoie Sports 3 | 0 | 1 | −2 |
| entre 7e et 10e | LSO Colombes | 0 | 1 | −2 |
| entre 7e et 10e | Entente Sportive de Nanterre 2 | 0 | 1 | −3 |
| entre 7e et 10e | Meudon Chaville Sevres Volley 4 | 0 | 1 | −3 |
Classement calculé par MatchKOP le 5 novembre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel. Un rang « entre 2e et 4e » signale une égalité que les résultats seuls ne départagent pas.