Journée 3, samedi 7 novembre
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Club Omnisports de Pluvigner | 5 | 2 | +4 |
| 2e | Pays d'Auray Volley-Ball | 3 | 1 | +3 |
| 3e | Vannes Volley 56 | 3 | 2 | 0 |
| 4e | Saint-Ave Volley-Ball | 1 | 2 | −4 |
| 5e | Patronage Laique Lorient | 0 | 1 | −3 |
| 6e | Taupont Volley-Ball | 0 | 0 | 0 |
Classement calculé par MatchKOP le 25 octobre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel.