Journée 6, dimanche 8 novembre
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Sporting Club Nord Parisien | 14 | 5 | +11 |
| 2e | Acbb | 13 | 5 | +10 |
| 3e | US Lognes Volley-Ball | 12 | 5 | +8 |
| 4e | Volley-Ball la Rochette | 11 | 5 | +6 |
| 5e | Grand Nancy Volley-Ball | 8 | 4 | +5 |
| 6e | Tremblay Athletique Club 2 | 8 | 5 | +2 |
| 7e | Sporting Club Paris Volley | 6 | 4 | −1 |
| 8e | Levallois Sporting Club | 6 | 5 | −4 |
| 9e | Volley Club de Cambrai | 5 | 4 | −1 |
| 10e | USM Malakoff | 1 | 4 | −10 |
| 11e ou 12e | Villers Cotterets Volley-Ball | 0 | 5 | −13 |
| 11e ou 12e | Reims Volley 51 | 0 | 5 | −13 |
Classement calculé par MatchKOP le 2 novembre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel. Un rang « 11e ou 12e » signale une égalité que les résultats seuls ne départagent pas.