Journée 4, lundi 9 novembre
4 matchs sans lieu localisé, ils restent dans la liste
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er ou 2e | Concorde Coueron | 8 | 3 | +7 |
| 1er ou 2e | Usfen | 8 | 3 | +6 |
| 3e | Npvb 1 | 6 | 3 | +2 |
| 4e | NAC Volley 1 | 5 | 3 | +1 |
| 5e | ACC Loisir 1 | 3 | 2 | 0 |
| 6e | Les Neptunes 1 | 3 | 3 | −3 |
| 7e ou 8e | Asbr 1 | 0 | 2 | −4 |
| 7e ou 8e | AS Casson 1 | 0 | 3 | −9 |
Classement calculé par MatchKOP le 5 novembre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel. Un rang « 1er ou 2e » signale une égalité que les résultats seuls ne départagent pas.