Journée 4, du ven. 6 nov. au sam. 7 nov.
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er ou 2e | Buxy Volley Team | 9 | 3 | +9 |
| 1er ou 2e | Dijon Talant Volley-Ball | 9 | 3 | +8 |
| 3e | Volley Club Chenove 3 | 8 | 4 | +3 |
| 4e | Creusot Volley-Ball | 7 | 4 | +1 |
| 5e ou 6e | CS Fontaine les Dijon 3 | 3 | 3 | −2 |
| 5e ou 6e | Volley Club Maconnais 2 | 3 | 3 | −2 |
| 7e ou 8e | Union Sportive de Joigny VB | 0 | 3 | −8 |
| 7e ou 8e | VB Sennecey le Grand Canton 2 | 0 | 3 | −9 |
Classement calculé par MatchKOP le 25 octobre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel. Un rang « 1er ou 2e » signale une égalité que les résultats seuls ne départagent pas.