Journée 2, du sam. 7 nov. au dim. 8 nov.
37 matchs sans lieu localisé, ils restent dans la liste
Calendrier
Classement
| Rang | Équipe | Points | Joués | Écart, marqués moins encaissés |
|---|---|---|---|---|
| 1er ou 2e | Volley Club de Tsingoni | 9 | 3 | +7 |
| 1er ou 2e | Zamfi Club de m'Tzamboro | 9 | 3 | +7 |
| 3e | Volley Club m'Tsapere | 7 | 3 | +4 |
| 4e | Mtsangadoua Association Volley Club | 5 | 3 | +2 |
| 5e ou 6e | Volley-Ball Club de Vahibe | 3 | 3 | −2 |
| 5e ou 6e | Groupement Sportif L.A.R.E.E.C. | 3 | 3 | −2 |
| 7e ou 8e | Volley Olympique de Sada | 0 | 3 | −8 |
| 7e ou 8e | A.O.C. des Jeunes de Ouangani | 0 | 3 | −8 |
Classement calculé par MatchKOP le 1er novembre 2026 à partir des résultats publiés. Il ne tient pas compte des points retirés par une commission et peut différer du classement officiel. Un rang « 1er ou 2e » signale une égalité que les résultats seuls ne départagent pas.